![]() |
![]() |
农业部历年登记品种 1342 个:|< < 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >| | |||||
序号 | 品种名称 | 亲本来源("×"前为母本) | 类型 | 原产地/选育单位 | 登记编号 |
946 | 焦花1号 | 杠26 | 疏枝普通型 | 焦作市农林科学研究院等 | GPD花生(2018)410334 |
947 | 紫荆花 | 农家品种 | 疏枝普通型 | 河南省三九种业有限公司 | GPD花生(2018)410333 |
948 | 白参果 | 农家品种 | 疏枝珍珠豆型 | 河南省三九种业有限公司 | GPD花生(2018)410332 |
949 | 血丝玉 | 农家品种 | 疏枝普通型 | 河南省三九种业有限公司 | GPD花生(2018)410331 |
950 | 郑花9号 | 远杂9307×豫花11号 | 中间型 | 郑州市新育农作物研究所 | GPD花生(2018)410327 |
951 | 开农64 | 2001-7×VA98R | 疏枝珍珠豆型 | 开封市农林科学研究院等 | GPD花生(2018)410322 |
952 | 成花6号 | 远杂9102×花育20号 | 疏枝珍珠豆型 | 河南大成种业有限公司 | GPD花生(2018)410316 |
953 | 成花8号 | 豫花15×郑8903 | 普通型 | 河南大成种业有限公司 | GPD花生(2018)410315 |
954 | 成花10号 | 远杂9102×豫花9634 | 疏枝珍珠豆型 | 河南大成种业有限公司 | GPD花生(2018)410314 |
955 | 开农41 | 开83-13×豫花1号 | 疏枝普通型 | 开封市农林科学研究所 | GPD花生(2018)410306 |
956 | 商花21号 | 豫花9719×商花6号 | 疏枝普通型 | 商丘市农林科学院 | GPD花生(2018)410301 |
957 | 孟花二号 | 豫花23 | 疏枝珍珠豆型 | 河南先耕农业科技有限公司 | GPD花生(2018)410288 |
958 | 孟花一号 | 远杂9102×白沙1016 | 疏枝珍珠豆型 | 河南先耕农业科技有限公司 | GPD花生(2018)410287 |
959 | 红牡丹 | 珍珠红1号 | 疏枝珍珠豆型 | 河南省三九种业有限公司 | GPD花生(2018)410286 |
960 | 珍珠黑 | 中花9号×赣花9号 | 疏枝普通型 | 河南省三九种业有限公司 | GPD花生(2018)410285 |
961 | 三花7号 | 花育19×开农17-6 | 疏枝普通型 | 河南省三九种业有限公司 | GPD花生(2018)410284 |
962 | 三花2号 | 青花6号×宛8908 | 疏枝珍珠豆型 | 河南省三九种业有限公司 | GPD花生(2018)410283 |
963 | 商研9938 | 豫9316-10×豫9327-10 | 疏枝普通型 | 商丘市农林科学院等 | GPD花生(2018)410278 |
964 | 玉花16 | ZX911×ZX76 | 疏枝珍珠豆型 | 正阳县代兴种业有限公司 | GPD花生(2018)410276 |
965 | 华一红火001 | 白沙1016 | 疏枝珍珠豆型 | 信阳市世纪润农农业开发有限公司等 | GPD花生(2018)410275 |
966 | 华一罗汉 | 白沙1016 | 疏枝珍珠豆型 | 信阳市世纪润农农业开发有限公司 | GPD花生(2018)410274 |
967 | 华一红火002 | 黑花生×白沙1016 | 疏枝普通型 | 信阳市世纪润农农业开发有限公司 | GPD花生(2018)410273 |
968 | 华一红109 | 四粒红 | 疏枝多粒型 | 信阳市世纪润农农业开发有限公司 | GPD花生(2018)410272 |
969 | 华一9902 | 四粒红 | 疏枝珍珠豆型 | 信阳市世纪润农农业开发有限公司 | GPD花生(2018)410271 |
970 | 开农8598 | 白沙1016×豫花3号 | 疏枝珍珠豆型 | 开封市农林科学研究所 | GPD花生(2018)410270 |
971 | 百花2号 | 白沙1016×远杂9102 | 疏枝珍珠豆型 | 河南百富泽农业科技有限公司 | GPD花生(2018)410269 |
972 | 百花1号 | 海花1号×豫花15 | 疏枝普通型 | 河南百富泽农业科技有限公司 | GPD花生(2018)410268 |
973 | 万青1号 | 鲁花8号×开选01-6 | 疏枝普通型 | 开封万青种业科技有限公司 | GPD花生(2018)410242 |
974 | 万青218 | 天府3号×豫花6号 | 疏枝普通型 | 开封万青种业科技有限公司 | GPD花生(2018)410241 |
975 | 洛花3016 | 濮花9519×郑农花9号 | 疏枝普通型 | 河南浩迪农业科技有限公司 | GPD花生(2018)410240 |
976 | 正花6088 | 地方农家种 | 疏枝普通型 | 正阳县代兴种业有限公司 | GPD花生(2018)410238 |
977 | 豫航花3号 | 濮超花1号 | 疏枝普通型 | 濮阳市农业科学院 | GPD花生(2018)410233 |
978 | 信花425 | 鲁花9号×白沙1016 | 疏枝珍珠豆型 | 信阳市农业科学院 | GPD花生(2018)410208 |
979 | 濮花28号 | 濮9412×鲁花14号 | 疏枝普通型 | 濮阳市农业科学院 | GPD花生(2018)410207 |
980 | 三花6号 | 花育23×开农17-6 | 疏枝珍珠豆型 | 河南省三九种业有限公司 | GPD花生(2018)410194 |
·以上信息由河南省农业科学院经济作物研究所花生研究团队/国家花生产业技术研发中心提供(未经允许,不得复制) |
---|