![]()  | 
| 农业部历年登记品种 1342 个:|< < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >| | |||||
| 序号 | 品种名称 | 亲本来源("×"前为母本) | 类型 | 原产地/选育单位 | 登记编号 | 
| 666 | 益花6号 | 益花1号×益选07-99 | 普通型 | 河南益人实业有限公司 | GPD花生(2019)410185 | 
| 667 | 益花7号 | 益花1号×益选08-19 | 普通型 | 河南益人实业有限公司 | GPD花生(2019)410184 | 
| 668 | 邦农2号 | 开农03-3×冀油5号 | 疏枝珍珠豆型 | 河南邦农种业有限公司 | GPD花生(2019)410167 | 
| 669 | 邦农1号 | 红花生×远杂9102 | 疏枝珍珠豆型 | 河南邦农种业有限公司 | GPD花生(2019)410166 | 
| 670 | 天花1号 | 疏枝普通型 | 驻马店市博士农种业有限公司 | GPD花生(2019)410165 | |
| 671 | 驿花2号 | 中花8号×远杂9102 | 疏枝珍珠豆型 | 驻马店市博士农种业有限公司 | GPD花生(2019)410164 | 
| 672 | 濮科花19号 | 濮花9519×中08-3108 | 疏枝普通型 | 濮阳市农业科学院 | GPD花生(2019)410158 | 
| 673 | 濮科花20号 | 漯花1号×豫花9327 | 疏枝普通型 | 濮阳市农业科学院 | GPD花生(2019)410157 | 
| 674 | 濮科花17号 | 濮东花1号×奥引2号 | 疏枝普通型 | 濮阳市农业科学研究所 | GPD花生(2019)410156 | 
| 675 | 濮科花16号 | 濮东花1号×奥引1号 | 疏枝普通型 | 濮阳市农业科学院 | GPD花生(2019)410155 | 
| 676 | 宛花3号 | 宛花2号×远杂9102 | 疏枝珍珠豆型 | 南阳市农业科学院 | GPD花生(2019)410141 | 
| 677 | 邓花6号 | 豫花11号×漯花4106 | 疏枝 | 河南先天下种业有限公司 | GPD花生(2019)410127 | 
| 678 | 华一GS1210 | 丰花4号×濮花17号 | 疏枝珍珠豆型 | 信阳市农业科学院等 | GPD花生(2019)410118 | 
| 679 | 万青鲜食101号 | 豫花9414 | 疏枝普通型 | 开封万青种业科技有限公司 | GPD花生(2019)410115 | 
| 680 | 开农89 | 郑农花9号×P06-9 | 中间型 | 开封市农林科学研究院 | GPD花生(2019)410114 | 
| 681 | 开农87 | 豫花9331×中花12 | 中间型 | 开封市农林科学研究院 | GPD花生(2019)410113 | 
| 682 | 开农82 | 豫花9331×0117-1 | 中间型 | 开封市农林科学研究院 | GPD花生(2019)410112 | 
| 683 | 开农79 | 豫花9719×开农56 | 中间型 | 开封市农林科学研究院 | GPD花生(2019)410111 | 
| 684 | 开农36 | 开8425×P372577 | 疏枝普通型 | 开封市农林科学研究所 | GPD花生(2019)410110 | 
| 685 | 濮科花18号 | 开17-7×开农61 | 疏枝普通型 | 濮阳市农业科学院 | GPD花生(2019)410101 | 
| 686 | 濮科花10号 | 开农61×冀花5号 | 疏枝普通型 | 濮阳市农业科学院 | GPD花生(2019)410100 | 
| 687 | 濮科花13号 | F18×开农61 | 疏枝普通型 | 濮阳市农业科学院 | GPD花生(2019)410099 | 
| 688 | 濮科花11号 | 濮花28号×冀花13号 | 疏枝普通型 | 濮阳市农业科学院 | GPD花生(2019)410098 | 
| 689 | 新花1号 | 豫花15号 | 疏枝普通型 | 新乡市农业科学院 | GPD花生(2019)410089 | 
| 690 | 开农49 | 豫花7号×P372 | 疏枝中间型 | 开封市农林科学研究院 | GPD花生(2019)410078 | 
| 691 | 豫花9502 | 豫花11号×豫花15号 | 疏枝普通型 | 河南省农业科学院经济作物研究所 | GPD花生(2019)410077 | 
| 692 | 万青百日红 | 四粒红 | 疏枝珍珠豆型 | 开封万青种业科技有限公司 | GPD花生(2019)410064 | 
| 693 | 万青黑花1号 | 黑花生×豫花3号 | 疏枝普通型 | 开封万青种业科技有限公司 | GPD花生(2019)410063 | 
| 694 | 郑农花15号 | 冀9313×徐9505 | 普通型 | 郑州市农林科学研究所等 | GPD花生(2019)410062 | 
| 695 | 濮花58号 | F18×花育32号 | 疏枝珍珠豆型 | 濮阳市农业科学院 | GPD花生(2019)410061 | 
| 696 | 开农306 | 开农30×开选016 | 中间型 | 开封市农林科学研究院 | GPD花生(2019)410060 | 
| 697 | 开农88 | 郑农花9号×开农71 | 中间型 | 开封市农林科学研究院 | GPD花生(2019)410059 | 
| 698 | 开农85 | 豫花9331×中花12 | 中间型 | 开封市农林科学研究院 | GPD花生(2019)410058 | 
| 699 | 沃花1号 | 豫花9719×开农56 | 中间型 | 河南金沃野农业发展有限公司等 | GPD花生(2019)410057 | 
| 700 | 粮花10号 | 豫花11号×潍花8号 | 疏枝普通型 | 河南省粮源农业发展有限公司 | GPD花生(2019)410046 | 
| ·以上信息由河南省农业科学院经济作物研究所花生研究团队/国家花生产业技术研发中心提供(未经允许,不得复制) | 
|---|