![]() |
| 农业部历年登记品种 1428 个:|< < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >| | |||||
| 序号 | 品种名称 | 亲本来源("×"前为母本) | 类型 | 原产地/选育单位 | 登记编号 |
| 386 | 吉花52 | 双辽红粒×花育41 | 疏枝珍珠豆型 | 吉林省农业科学院 | GPD花生(2022)220061 |
| 387 | 吉花51 | 双辽红粒×花育41 | 疏枝珍珠豆型 | 吉林省农业科学院 | GPD花生(2022)220060 |
| 388 | 吉花54 | 白沙1016×远杂9102 | 疏枝珍珠豆型 | 吉林省农业科学院 | GPD花生(2022)220052 |
| 389 | 吉花53 | 白沙1016×远杂9102 | 疏枝珍珠豆型 | 吉林省农业科学院 | GPD花生(2022)220051 |
| 390 | 铁硕3号 | TY011×HY33 | 普通型 | 铁岭市农业科学院 | GPD花生(2022)210223 |
| 391 | 铁花20 | 铁引花2号×W4110 | 普通型 | 铁岭市农业科学院 | GPD花生(2022)210222 |
| 392 | 锦花26 | 冀花5号×开选01-6 | 疏枝珍珠豆型 | 锦州市科学技术研究院 | GPD花生(2022)210035 |
| 393 | 锦花27 | 2001×PC | 疏枝珍珠豆型 | 锦州市科学技术研究院 | GPD花生(2022)210034 |
| 394 | 珈瑞759 | 铁引花2号×PLK-5 | 疏枝珍珠豆型 | 铁岭市农业科学院 | GPD花生(2022)210025 |
| 395 | 阜花25 | 阜03-6×CTWE | 疏枝珍珠豆型 | 辽宁省沙地治理与利用研究所 | GPD花生(2022)210021 |
| 396 | 趴拉颗 | 白沙17系选 | 疏枝珍珠豆型 | 辽宁玉宝农业科技有限公司 | GPD花生(2022)210012 |
| 397 | 连花12 | 连花6号×豫9634 | 普通型 | 大连市农业科学研究院 | GPD花生(2022)210003 |
| 398 | 连花11 | 连花6号×豫9634 | 普通型 | 大连市农业科学研究院 | GPD花生(2022)210002 |
| 399 | 冀花712 | 开17-7×冀花16号 | 普通型 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | GPD花生(2022)130144 |
| 400 | 冀花311 | 开17-7×冀花16号 | 普通型 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | GPD花生(2022)130143 |
| 401 | 冀花2011 | 冀0211×冀花16号 | 普通型 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | GPD花生(2022)130142 |
| 402 | 冀花521 | 冀0607-19×冀花甜1号 | 普通型 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | GPD花生(2022)130141 |
| 403 | 冀农花19号 | P12-7×冀农花6号 | 普通型 | 河北农业大学 | GPD花生(2022)130057 |
| 404 | 冀农花18号 | 濮花33号×冀农花6号 | 普通型 | 河北农业大学 | GPD花生(2022)130056 |
| 405 | 冀农花16号 | L655×冀0608-324 | 普通型 | 河北农业大学 | GPD花生(2022)130055 |
| 406 | 冀农花15号 | 开农56×花育33号 | 普通型 | 河北农业大学 | GPD花生(2022)130054 |
| 407 | 廊花1号 | 2008-36×丰花1号 | 普通型 | 廊坊市农林科学院 | GPD花生(2022)130036 |
| 408 | 冀花27号 | 冀花5号×开选01-6 | 普通型 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | GPD花生(2022)130033 |
| 409 | 冀花2831 | 开农65×P08-1 | 普通型 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | GPD花生(2022)130032 |
| 410 | 冀花411 | 开17-7×冀花16号 | 普通型 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | GPD花生(2022)130031 |
| 411 | 冀花113白 | 冀0607-19×白花生-1 | 普通型 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | GPD花生(2022)130019 |
| 412 | 冀花2121 | 冀0607-19×冀0212-114 | 普通型 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | GPD花生(2022)130018 |
| 413 | 天府34 | 中花5号×ICGV8669 | 疏枝珍珠豆型 | 南充市农业科学院等 | GPD花生(2021)510062 |
| 414 | 天府33 | 中花16×K01-6 | 中间型 | 南充市农业科学院等 | GPD花生(2021)510061 |
| 415 | 天府32 | 中花13×豫花9327 | 疏枝珍珠豆型 | 南充市农业科学院等 | GPD花生(2021)510060 |
| 416 | 天府31 | 005-18-1×天府18号 | 中间型 | 南充市农业科学院等 | GPD花生(2021)510059 |
| 417 | 天府35 | 天府22×03双24-11 | 疏枝珍珠豆型 | 南充市农业科学院 | GPD花生(2021)510058 |
| 418 | 天府36 | 天府25×天府33 | 普通型 | 南充市农业科学院 | GPD花生(2021)510057 |
| 419 | 天府37 | 044-109×89g4-318 | 普通型 | 南充市农业科学院 | GPD花生(2021)510056 |
| 420 | 天府30 | 天府18号×994-21-4 | 中间型 | 南充市农业科学院 | GPD花生(2021)510055 |
| ·以上信息由河南省农业科学院经济作物研究所花生研究团队/国家花生产业技术研发中心提供(未经允许,不得复制) |
|---|