![]()  | 
| 农业部历年登记品种 1342 个:|< < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >| | |||||
| 序号 | 品种名称 | 亲本来源("×"前为母本) | 类型 | 原产地/选育单位 | 登记编号 | 
| 456 | 濮花666 | 开农176×冀花11号 | 普通型 | 濮阳市农业科学院 | GPD花生(2020)410119 | 
| 457 | 联科花1号 | TF26×TF34 | 中间型 | 河南美邦农业科技有限公司 | GPD花生(2020)410108 | 
| 458 | 濮学花0815 | 豫9807×豫花9号 | 疏枝普通型 | 濮阳职业技术学院 | GPD花生(2020)410103 | 
| 459 | 开农90 | 0117-1×豫花9331 | 中间型 | 开封市农林科学研究院 | GPD花生(2020)410097 | 
| 460 | 开农91 | 豫花9326×YK07-2 | 中间型 | 开封市农林科学研究院等 | GPD花生(2020)410096 | 
| 461 | 开农92 | 开农61×WT07-0913 | 中间型 | 开封市农林科学研究院 | GPD花生(2020)410095 | 
| 462 | 商花32号 | 豫花15号×商0923 | 中间型 | 商丘市农林科学院 | GPD花生(2020)410081 | 
| 463 | 濮花308 | 冀花13号×开农17-15 | 普通型 | 濮阳市农业科学院 | GPD花生(2020)410079 | 
| 464 | 新花1239 | ss142×新花 1009 | 普通型 | 河南省新乡市农业科学院 | GPD花生(2020)410077 | 
| 465 | 新花1208 | 豫花 15Co60 辐射×河南省新乡市农业科学院 | 普通型 | 赵治军等 | GPD花生(2020)410076 | 
| 466 | 中花1868 | ZH118×ZH168 | 珍珠豆型 | 郑州中农福得绿色科技有限公司 | GPD花生(2020)410073 | 
| 467 | 汴花8号 | 汴选16×汴花4号 | 普通型 | 开封市祥符区农业科学研究所等 | GPD花生(2020)410066 | 
| 468 | 豫花90号 | 郑8903×郑9001 | 疏枝普通型 | 河南省农业科学院经济作物研究所 | GPD花生(2020)410065 | 
| 469 | 豫花82号 | L03A04×豫花9416 | 疏枝普通型 | 河南省农业科学院经济作物研究所 | GPD花生(2020)410064 | 
| 470 | 豫花29号 | 9622-6-3-2×豫黑2号 | 疏枝普通型 | 河南省农业科学院经济作物研究所 | GPD花生(2020)410063 | 
| 471 | 农大花108 | 诱花10×白沙1016 | 疏枝珍珠豆型 | 河南农业大学农学院 | GPD花生(2020)410056 | 
| 472 | 安花3号 | 濮花9519×远杂9102 | 疏枝普通型 | 安阳市农业科学院 | GPD花生(2020)410052 | 
| 473 | 商花23号 | 商研9807×豫花15号 | 疏枝普通型 | 商丘市农林科学院 | GPD花生(2020)410044 | 
| 474 | 商花24号 | 商0923×豫花9327 | 疏枝普通型 | 商丘市农林科学院 | GPD花生(2020)410043 | 
| 475 | 商花22号 | 豫花9326×商0901 | 疏枝普通型 | 商丘市农林科学院 | GPD花生(2020)410042 | 
| 476 | 郑农花19号 | 豫花9840×徐9505 | 普通型 | 郑州市农林科学研究所等 | GPD花生(2020)410036 | 
| 477 | 豫花89号 | 0425-N7×豫花9326 | 疏枝普通型 | 河南省农业科学院经济作物研究所 | GPD花生(2020)410030 | 
| 478 | 豫花85号 | 远杂9102×开农选01-6 | 疏枝珍珠豆型 | 河南省农业科学院经济作物研究所 | GPD花生(2020)410029 | 
| 479 | 豫花81号 | 豫花9719×郑农花9号 | 疏枝普通型 | 河南省农业科学院经济作物研究所 | GPD花生(2020)410028 | 
| 480 | 美花6236 | JM102×汴花4号 | 普通型 | 河南佳美农业科技有限公司 | GPD花生(2020)410027 | 
| 481 | 植花1号 | 豫花15×白沙1016 | 疏枝普通型 | 驻马店市植物种业有限公司 | GPD花生(2020)410025 | 
| 482 | 植花2号 | 锦引花1号×豫花15 | 疏枝普通型 | 驻马店市植物种业有限公司 | GPD花生(2020)410024 | 
| 483 | 信花9号 | 远杂9012×桂花1026 | 疏枝珍珠豆型 | 信阳市农业科学院等 | GPD花生(2020)410021 | 
| 484 | 信花3号 | 二粒红×白沙1016 | 疏枝珍珠豆型 | 信阳市农业科学院 | GPD花生(2020)410020 | 
| 485 | 信花4号 | 桂花21×远杂9102 | 疏枝珍珠豆型 | 信阳市农业科学院 | GPD花生(2020)410019 | 
| 486 | 信花5号 | 桂花22×白沙1016 | 疏枝珍珠豆型 | 信阳市农业科学院 | GPD花生(2020)410018 | 
| 487 | 信花1号 | 豫花8号×白沙1016 | 疏枝普通型 | 信阳市农业科学院 | GPD花生(2020)410017 | 
| 488 | 信花2号 | 花育23号×远杂9102 | 疏枝珍珠豆型 | 信阳市农业科学院 | GPD花生(2020)410016 | 
| 489 | 濮花168 | 濮花28号×开农61 | 疏枝珍珠豆型 | 濮阳市农业科学院 | GPD花生(2020)410014 | 
| 490 | 秋艺505 | 鲁花14×冀9313 | 中间型 | 开封万青种业科技有限公司等 | GPD花生(2020)410013 | 
| ·以上信息由河南省农业科学院经济作物研究所花生研究团队/国家花生产业技术研发中心提供(未经允许,不得复制) | 
|---|