![]()  | 
| 农业部历年登记品种 1342 个:|< < 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >| | |||||
| 序号 | 品种名称 | 亲本来源("×"前为母本) | 类型 | 原产地/选育单位 | 登记编号 | 
| 701 | 濮花9519 | 濮9412×鲁花14号 | 疏枝普通型 | 濮阳市农业科学研究所 | GPD花生(2019)410039 | 
| 702 | 泛花6号 | 泛0812×泛0166 | 普通型 | 河南黄泛区地神种业有限公司 | GPD花生(2019)410038 | 
| 703 | 郑农花13号 | 郑8159-1×豫花11号 | 疏枝普通型 | 郑州市农林科学研究所等 | GPD花生(2019)410037 | 
| 704 | 农花66 | 豫花9327×花育19 | 疏枝普通型 | 河南三农种业有限公司 | GPD花生(2019)410021 | 
| 705 | 邦花11 | 漯花8号×漯花4016 | 疏枝普通型 | 河南邦邦种业有限公司 | GPD花生(2019)410020 | 
| 706 | 濮花36号 | 远杂9102×9327-0-0⑴ | 疏枝珍珠豆型 | 濮阳市农业科学院 | GPD花生(2019)410019 | 
| 707 | 濮花44号 | 港花3号×0030 | 普通型 | 濮阳市农业科学院 | GPD花生(2019)410015 | 
| 708 | 漯花12号 | 漯花4011×豫花15号 | 疏枝普通型 | 漯河市农业科学院 | GPD花生(2019)410014 | 
| 709 | 汴花7号 | 汴花3号×汴花06-4 | 中间型 | 开封市祥符区农业科学研究所 | GPD花生(2019)410013 | 
| 710 | 汴花6号 | 汴花3号×豫花9331 | 中间型 | 开封市祥符区农业科学研究所 | GPD花生(2019)410012 | 
| 711 | 汴花百日红 | 疏枝多粒型 | 河南农家品种 | GPD花生(2019)410011 | |
| 712 | 景芊3号 | 白沙1016×潍花6号 | 疏枝珍珠豆型 | 潍坊大良农业发展有限公司 | GPD花生(2019)370310 | 
| 713 | 景芊1号 | 冀花2号×鲁花10号 | 中间型 | 潍坊大良农业发展有限公司 | GPD花生(2019)370309 | 
| 714 | 花育6306 | 墩花生×花育20 | 疏枝珍珠豆型 | 山东省花生研究所 | GPD花生(2019)370306 | 
| 715 | 花育6310 | 花育23×赣花1号 | 疏枝普通型 | 山东省花生研究所 | GPD花生(2019)370305 | 
| 716 | 花育9307 | 费县爬蔓×花育22 | 疏枝普通型 | 山东省花生研究所 | GPD花生(2019)370304 | 
| 717 | 花育6302 | 桂花红166×海花1号 | 疏枝普通型 | 山东省花生研究所 | GPD花生(2019)370303 | 
| 718 | 花育6307 | 赣花1号×海花1号 | 疏枝珍珠豆型 | 山东省花生研究所 | GPD花生(2019)370302 | 
| 719 | 冠花9 | 开农61 | 疏枝普通型 | 山东金诺种业有限公司 | GPD花生(2019)370301 | 
| 720 | 日花OL1号 | 外引CS2×日花1号 | 普通型 | 日照市东港花生研究所 | GPD花生(2019)370300 | 
| 721 | 宇花61号 | 花育22×花育22/开农176 | 疏枝中间型 | 青岛农业大学 | GPD花生(2019)370299 | 
| 722 | 宇花171号 | 花育22×花育22/开农176 | 疏枝中间型 | 青岛农业大学 | GPD花生(2019)370298 | 
| 723 | 宇花169号 | 鲁花11×鲁花11/开农1715 | 疏枝中间型 | 青岛农业大学 | GPD花生(2019)370297 | 
| 724 | 宇花90号 | 鲁花11×鲁花11/开农1715 | 疏枝中间型 | 青岛农业大学 | GPD花生(2019)370296 | 
| 725 | 宇花117号 | 鲁花11×鲁花11/开农1715 | 疏枝中间型 | 青岛农业大学 | GPD花生(2019)370295 | 
| 726 | 誉宇501 | 鲁花4号×平度204 | 普通型 | 平度市誉宇花生科研开发中心 | GPD花生(2019)370293 | 
| 727 | 花小宝38号 | SX09×海花1号 | 疏枝中间型 | 山东圣丰种业科技有限公司 | GPD花生(2019)370280 | 
| 728 | 潍花27号 | 鲁花11号×花育32号 | 中间型 | 山东省农业科学院生物技术研究中心等 | GPD花生(2019)370267 | 
| 729 | 潍花25号 | 潍花8号×F458 | 普通型 | 山东省潍坊市农业科学院等 | GPD花生(2019)370266 | 
| 730 | 潍花23号 | 花育23号×F18 | 疏枝珍珠豆型 | 山东省潍坊市农业科学院等 | GPD花生(2019)370265 | 
| 731 | 花育9301 | 海花1号×XW87 | 疏枝普通型 | 山东省花生研究所 | GPD花生(2019)370248 | 
| 732 | 花育6303 | 鲁花15×赣花1号 | 疏枝珍珠豆型 | 山东省花生研究所 | GPD花生(2019)370247 | 
| 733 | 花育71 | 香乡×闽花10号 | 疏枝普通型 | 山东省花生研究所 | GPD花生(2019)370246 | 
| 734 | 大良1号 | 鲁花11号×花育25 | 中间型 | 潍坊大良农业发展有限公司 | GPD花生(2019)370238 | 
| 735 | 大良黑珍 | 花育23×豫花黑1号 | 中间型 | 潍坊大良农业发展有限公司 | GPD花生(2019)370237 | 
| ·以上信息由河南省农业科学院经济作物研究所花生研究团队/国家花生产业技术研发中心提供(未经允许,不得复制) | 
|---|