![]() |
| 农业部历年登记品种 1428 个:|< < 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >| | |||||
| 序号 | 品种名称 | 亲本来源("×"前为母本) | 类型 | 原产地/选育单位 | 登记编号 |
| 771 | 濮科花18号 | 开17-7×开农61 | 疏枝普通型 | 濮阳市农业科学院 | GPD花生(2019)410101 |
| 772 | 濮科花10号 | 开农61×冀花5号 | 疏枝普通型 | 濮阳市农业科学院 | GPD花生(2019)410100 |
| 773 | 濮科花13号 | F18×开农61 | 疏枝普通型 | 濮阳市农业科学院 | GPD花生(2019)410099 |
| 774 | 濮科花11号 | 濮花28号×冀花13号 | 疏枝普通型 | 濮阳市农业科学院 | GPD花生(2019)410098 |
| 775 | 新花1号 | 豫花15号 | 疏枝普通型 | 新乡市农业科学院 | GPD花生(2019)410089 |
| 776 | 开农49 | 豫花7号×P372 | 疏枝中间型 | 开封市农林科学研究院 | GPD花生(2019)410078 |
| 777 | 豫花9502 | 豫花11号×豫花15号 | 疏枝普通型 | 河南省农业科学院经济作物研究所 | GPD花生(2019)410077 |
| 778 | 万青百日红 | 四粒红 | 疏枝珍珠豆型 | 开封万青种业科技有限公司 | GPD花生(2019)410064 |
| 779 | 万青黑花1号 | 黑花生×豫花3号 | 疏枝普通型 | 开封万青种业科技有限公司 | GPD花生(2019)410063 |
| 780 | 郑农花15号 | 冀9313×徐9505 | 普通型 | 郑州市农林科学研究所等 | GPD花生(2019)410062 |
| 781 | 濮花58号 | F18×花育32号 | 疏枝珍珠豆型 | 濮阳市农业科学院 | GPD花生(2019)410061 |
| 782 | 开农306 | 开农30×开选016 | 中间型 | 开封市农林科学研究院 | GPD花生(2019)410060 |
| 783 | 开农88 | 郑农花9号×开农71 | 中间型 | 开封市农林科学研究院 | GPD花生(2019)410059 |
| 784 | 开农85 | 豫花9331×中花12 | 中间型 | 开封市农林科学研究院 | GPD花生(2019)410058 |
| 785 | 沃花1号 | 豫花9719×开农56 | 中间型 | 河南金沃野农业发展有限公司等 | GPD花生(2019)410057 |
| 786 | 粮花10号 | 豫花11号×潍花8号 | 疏枝普通型 | 河南省粮源农业发展有限公司 | GPD花生(2019)410046 |
| 787 | 濮花9519 | 濮9412×鲁花14号 | 疏枝普通型 | 濮阳市农业科学研究所 | GPD花生(2019)410039 |
| 788 | 泛花6号 | 泛0812×泛0166 | 普通型 | 河南黄泛区地神种业有限公司 | GPD花生(2019)410038 |
| 789 | 郑农花13号 | 郑8159-1×豫花11号 | 疏枝普通型 | 郑州市农林科学研究所等 | GPD花生(2019)410037 |
| 790 | 农花66 | 豫花9327×花育19 | 疏枝普通型 | 河南三农种业有限公司 | GPD花生(2019)410021 |
| 791 | 邦花11 | 漯花8号×漯花4016 | 疏枝普通型 | 河南邦邦种业有限公司 | GPD花生(2019)410020 |
| 792 | 濮花36号 | 远杂9102×9327-0-0⑴ | 疏枝珍珠豆型 | 濮阳市农业科学院 | GPD花生(2019)410019 |
| 793 | 濮花44号 | 港花3号×0030 | 普通型 | 濮阳市农业科学院 | GPD花生(2019)410015 |
| 794 | 漯花12号 | 漯花4011×豫花15号 | 疏枝普通型 | 漯河市农业科学院 | GPD花生(2019)410014 |
| 795 | 汴花7号 | 汴花3号×汴花06-4 | 中间型 | 开封市祥符区农业科学研究所 | GPD花生(2019)410013 |
| 796 | 汴花6号 | 汴花3号×豫花9331 | 中间型 | 开封市祥符区农业科学研究所 | GPD花生(2019)410012 |
| 797 | 汴花百日红 | 疏枝多粒型 | 河南农家品种 | GPD花生(2019)410011 | |
| 798 | 景芊3号 | 白沙1016×潍花6号 | 疏枝珍珠豆型 | 潍坊大良农业发展有限公司 | GPD花生(2019)370310 |
| 799 | 景芊1号 | 冀花2号×鲁花10号 | 中间型 | 潍坊大良农业发展有限公司 | GPD花生(2019)370309 |
| 800 | 花育6306 | 墩花生×花育20 | 疏枝珍珠豆型 | 山东省花生研究所 | GPD花生(2019)370306 |
| 801 | 花育6310 | 花育23×赣花1号 | 疏枝普通型 | 山东省花生研究所 | GPD花生(2019)370305 |
| 802 | 花育9307 | 费县爬蔓×花育22 | 疏枝普通型 | 山东省花生研究所 | GPD花生(2019)370304 |
| 803 | 花育6302 | 桂花红166×海花1号 | 疏枝普通型 | 山东省花生研究所 | GPD花生(2019)370303 |
| 804 | 花育6307 | 赣花1号×海花1号 | 疏枝珍珠豆型 | 山东省花生研究所 | GPD花生(2019)370302 |
| 805 | 冠花9 | 开农61 | 疏枝普通型 | 山东金诺种业有限公司 | GPD花生(2019)370301 |
| ·以上信息由河南省农业科学院经济作物研究所花生研究团队/国家花生产业技术研发中心提供(未经允许,不得复制) |
|---|