农业部历年登记品种 1067 个:|< < 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >| | |||||
序号 | 品种名称 | 亲本来源("×"前为母本) | 类型 | 原产地/选育单位 | 登记编号 |
771 | 新花18号 | HX-52×XL-03 | 疏枝普通型 | 新乐市种子有限公司等 | GPD花生(2018)130258 |
772 | 新花15号 | XL56×GXL02-3 | 普通型 | 新乐市种子有限公司等 | GPD花生(2018)130257 |
773 | 新花17号 | XL1×GXL09-5 | 普通型 | 新乐市种子有限公司等 | GPD花生(2018)130256 |
774 | 新花13号 | HXL2-1×HXL42 | 普通型 | 新乐市种子有限公司等 | GPD花生(2018)130255 |
775 | 辽花12 | 冀花4号×远杂9102 | 疏枝珍珠豆型 | 辽宁省农业科学院耕作栽培研究所 | GPD花生(2018)210254 |
776 | 辽花13 | 冀花4号×P903 | 疏枝珍珠豆型 | 辽宁省农业科学院耕作栽培研究所 | GPD花生(2018)210253 |
777 | 山花102 | KT×鲁花14号 | 疏枝中间型 | 山东农业大学 | GPD花生(2018)370252 |
778 | 山花101 | 鲁花11号×鲁花5号 | 疏枝中间型 | 山东农业大学 | GPD花生(2018)370251 |
779 | 山花108 | 8707×鲁花14号 | 中间型 | 山东农业大学 | GPD花生(2018)370250 |
780 | 山花106 | 鲁花15号×L黑 | 疏枝珍珠豆型 | 山东农业大学 | GPD花生(2018)370249 |
781 | 青油9号 | 青兰1号×鲁花12号 | 青岛鲁丰花种子销售有限公司 | GPD花生(2018)370248 | |
782 | 青油8号 | 鲁花10号×潍花8号 | 普通型 | 青岛鲁丰花种子销售有限公司 | GPD花生(2018)370247 |
783 | 远花807 | 白沙6号×99D4 | 疏枝珍珠豆型 | 青岛廉家粮油专业合作社 | GPD花生(2018)370246 |
784 | 远花402 | 花39×平度204 | 普通型 | 青岛廉家粮油专业合作社 | GPD花生(2018)370245 |
785 | 吉花6036 | 阜花11 | 疏枝珍珠豆型 | 吉林省农业科学院 | GPD花生(2018)220244 |
786 | 济花1202 | 花育20号×丰花4号 | 普通型 | 济宁市农业科学研究院等 | GPD花生(2018)370243 |
787 | 万青1号 | 鲁花8号×开选01-6 | 疏枝普通型 | 开封万青种业科技有限公司 | GPD花生(2018)410242 |
788 | 万青218 | 天府3号×豫花6号 | 疏枝普通型 | 开封万青种业科技有限公司 | GPD花生(2018)410241 |
789 | 洛花3016 | 濮花9519×郑农花9号 | 疏枝普通型 | 河南浩迪农业科技有限公司 | GPD花生(2018)410240 |
790 | 辽花15 | CTL633×鲁花14 | 普通型 | 辽宁省农业科学院耕作栽培研究所 | GPD花生(2018)210239 |
791 | 正花6088 | 地方农家种 | 疏枝普通型 | 正阳县代兴种业有限公司 | GPD花生(2018)410238 |
792 | 辽花11号 | CT610×鲁花14 | 普通型 | 辽宁省农业科学院作物研究所 | GPD花生(2018)210237 |
793 | 辽花10 | CT046×白沙1016 | 普通型 | 辽宁省农业科学院作物研究所 | GPD花生(2018)210236 |
794 | 文花1号 | 栖选1号×L96-8 | 疏枝普通型 | 威海市文登区种子管理站等 | GPD花生(2018)370235 |
795 | 文花8号 | 海花1号×Y732-6 | 疏枝普通型 | 威海市种子管理总站等 | GPD花生(2018)370234 |
796 | 豫航花3号 | 濮超花1号 | 疏枝普通型 | 濮阳市农业科学院 | GPD花生(2018)410233 |
797 | 紫珍珠 | 疏枝珍珠豆型 | 河北省保定市易县农家品种 | GPD花生(2018)130232 | |
798 | 金冠318 | 泗水县地方品种 | 疏枝普通型 | 山东金诺种业有限公司 | GPD花生(2018)370231 |
799 | 金冠9616 | 花育25 | 普通型 | 山东金诺种业有限公司 | GPD花生(2018)370230 |
800 | 金冠1 | 花育22×开17-2 | 疏枝普通型 | 山东金诺种业有限公司 | GPD花生(2018)370229 |
801 | 金冠302 | 花育20×丰花4号 | 疏枝珍珠豆型 | 山东金诺种业有限公司 | GPD花生(2018)370228 |
802 | 金冠308 | 白沙1016 | 疏枝珍珠豆型 | 山东金诺种业有限公司 | GPD花生(2018)370227 |
803 | 山花19号 | M018×98H269 | 中间型 | 山东农业大学 | GPD花生(2018)370226 |
804 | 山花18号 | 鲁花11×白沙1016 | 中间型 | 山东农业大学 | GPD花生(2018)370225 |
805 | 丰花4号 | 白沙1016×A596 | 疏枝珍珠豆型 | 山东农业大学 | GPD花生(2018)370224 |
·以上信息由河南省农业科学院经济作物研究所花生研究团队/国家花生产业技术研发中心提供(未经允许,不得复制) |
---|