![]() |
| 农业部历年登记品种 1428 个:|< < 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >| | |||||
| 序号 | 品种名称 | 亲本来源("×"前为母本) | 类型 | 原产地/选育单位 | 登记编号 |
| 1016 | 汕油21 | 汕油71×汕油89-2 | 疏枝珍珠豆型 | 汕头市农业科学研究所 | GPD花生(2018)440291 |
| 1017 | 汕油52 | 粤油13×汕油212 | 疏枝珍珠豆型 | 汕头市农业科学研究所 | GPD花生(2018)440282 |
| 1018 | 汕油辐1号 | 汕油212 | 疏枝珍珠豆型 | 汕头市农业科学研究所 | GPD花生(2018)440281 |
| 1019 | 汕油诱1号 | 汕油212 | 疏枝珍珠豆型 | 汕头市农业科学研究所 | GPD花生(2018)440280 |
| 1020 | 宜花2号 | 农家品种 | 普通型 | 宜昌市农业技术推广中心等 | GPD花生(2018)420326 |
| 1021 | 中花23号 | 中花10号×中花8号 | 疏枝珍珠豆型 | 中国农业科学院油料作物研究所等 | GPD花生(2018)420180 |
| 1022 | 中花22号 | 91秋/288×中花5号 | 疏枝珍珠豆型 | 中国农业科学院油料作物研究所 | GPD花生(2018)420179 |
| 1023 | 中花21号 | 远杂9102×中花5号 | 疏枝珍珠豆型 | 中国农业科学院油料作物研究所等 | GPD花生(2018)420178 |
| 1024 | 中花26 | 中花16×开选01-6 | 普通型 | 中国农业科学院油料作物研究所 | GPD花生(2018)420004 |
| 1025 | 濮东花1号 | 濮9502-0-4×豫花15号 | 疏枝普通型 | 濮阳市农业科学研究所 | GPD花生(2018)410425 |
| 1026 | 驻白1号 | 农家品种 | 疏枝普通型 | 驻马店市农业科学院 | GPD花生(2018)410423 |
| 1027 | 彩花1号 | 农家品种 | 疏枝普通型 | 驻马店市农业科学院 | GPD花生(2018)410422 |
| 1028 | 红花一号 | 农家种 | 普通型 | 驻马店市农业科学院 | GPD花生(2018)410421 |
| 1029 | 开农69 | 开农30×开选01-6 | 疏枝普通型 | 开封市农林科学研究院等 | GPD花生(2018)410357 |
| 1030 | 驻花2号 | 冀L9407×郑201 | 疏枝珍珠豆型 | 驻马店市农业科学院 | GPD花生(2018)410356 |
| 1031 | 驿花金罗汉 | 远杂9102×宛罗汉 | 疏枝珍珠豆型 | 驻马店市博士农种业有限公司 | GPD花生(2018)410350 |
| 1032 | 焦花1号 | 杠26 | 疏枝普通型 | 焦作市农林科学研究院等 | GPD花生(2018)410334 |
| 1033 | 紫荆花 | 农家品种 | 疏枝普通型 | 河南省三九种业有限公司 | GPD花生(2018)410333 |
| 1034 | 白参果 | 农家品种 | 疏枝珍珠豆型 | 河南省三九种业有限公司 | GPD花生(2018)410332 |
| 1035 | 血丝玉 | 农家品种 | 疏枝普通型 | 河南省三九种业有限公司 | GPD花生(2018)410331 |
| 1036 | 郑花9号 | 远杂9307×豫花11号 | 中间型 | 郑州市新育农作物研究所 | GPD花生(2018)410327 |
| 1037 | 开农64 | 2001-7×VA98R | 疏枝珍珠豆型 | 开封市农林科学研究院等 | GPD花生(2018)410322 |
| 1038 | 成花6号 | 远杂9102×花育20号 | 疏枝珍珠豆型 | 河南大成种业有限公司 | GPD花生(2018)410316 |
| 1039 | 成花8号 | 豫花15×郑8903 | 普通型 | 河南大成种业有限公司 | GPD花生(2018)410315 |
| 1040 | 成花10号 | 远杂9102×豫花9634 | 疏枝珍珠豆型 | 河南大成种业有限公司 | GPD花生(2018)410314 |
| 1041 | 开农41 | 开83-13×豫花1号 | 疏枝普通型 | 开封市农林科学研究所 | GPD花生(2018)410306 |
| 1042 | 商花21号 | 豫花9719×商花6号 | 疏枝普通型 | 商丘市农林科学院 | GPD花生(2018)410301 |
| 1043 | 孟花二号 | 豫花23 | 疏枝珍珠豆型 | 河南先耕农业科技有限公司 | GPD花生(2018)410288 |
| 1044 | 孟花一号 | 远杂9102×白沙1016 | 疏枝珍珠豆型 | 河南先耕农业科技有限公司 | GPD花生(2018)410287 |
| 1045 | 红牡丹 | 珍珠红1号 | 疏枝珍珠豆型 | 河南省三九种业有限公司 | GPD花生(2018)410286 |
| 1046 | 珍珠黑 | 中花9号×赣花9号 | 疏枝普通型 | 河南省三九种业有限公司 | GPD花生(2018)410285 |
| 1047 | 三花7号 | 花育19×开农17-6 | 疏枝普通型 | 河南省三九种业有限公司 | GPD花生(2018)410284 |
| 1048 | 三花2号 | 青花6号×宛8908 | 疏枝珍珠豆型 | 河南省三九种业有限公司 | GPD花生(2018)410283 |
| 1049 | 商研9938 | 豫9316-10×豫9327-10 | 疏枝普通型 | 商丘市农林科学院等 | GPD花生(2018)410278 |
| 1050 | 玉花16 | ZX911×ZX76 | 疏枝珍珠豆型 | 正阳县代兴种业有限公司 | GPD花生(2018)410276 |
| ·以上信息由河南省农业科学院经济作物研究所花生研究团队/国家花生产业技术研发中心提供(未经允许,不得复制) |
|---|