![]() |
| 农业部历年登记品种 1428 个:|< < 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >| | |||||
| 序号 | 品种名称 | 亲本来源("×"前为母本) | 类型 | 原产地/选育单位 | 登记编号 |
| 841 | 山花22号 | 丰花6号×花育32号 | 疏枝珍珠豆型 | 山东农业大学 | GPD花生(2019)370171 |
| 842 | 山花21号 | 山花7号×花育32号 | 中间型 | 山东农业大学 | GPD花生(2019)370170 |
| 843 | 山花20号 | 丰花2号×抗青361 | 疏枝珍珠豆型 | 山东农业大学 | GPD花生(2019)370169 |
| 844 | 泰育104 | 山花8号×豫花9327 | 疏枝珍珠豆型 | 泰安市农业科学研究院 | GPD花生(2019)370163 |
| 845 | 泰育101 | 科花1号×丰花1号 | 普通型 | 泰安市农业科学研究院 | GPD花生(2019)370162 |
| 846 | 泰育103 | 丰花1号×桂花红166 | 普通型 | 泰安市农业科学研究院 | GPD花生(2019)370161 |
| 847 | 蒙山四粒糙 | 密枝龙生型 | 地方品种 | GPD花生(2019)370148 | |
| 848 | 蒙山小铁把 | 疏枝珍珠豆型 | 地方品种 | GPD花生(2019)370147 | |
| 849 | 山花37号 | 山花7号×花育32号 | 中间型 | 山东农业大学 | GPD花生(2019)370146 |
| 850 | 山花39号 | 山花9号×抗青361 | 疏枝中间型 | 山东农业大学 | GPD花生(2019)370145 |
| 851 | 花育37号 | 98-1×郑8516A-4-1 | 中间型 | 山东省花生研究所 | GPD花生(2019)370144 |
| 852 | 花育38号 | L17×8606-26-1 | 中间型 | 山东省花生研究所 | GPD花生(2019)370143 |
| 853 | 即花小长果 | HY23-1×HY23-2 | 青岛春阳种业有限公司 | GPD花生(2019)370142 | |
| 854 | 济花1211 | 冀花0607-17×济花1202 | 普通型 | 济宁市农业科学研究院 | GPD花生(2019)370138 |
| 855 | 济花1209 | 开17-7×粮花2号 | 疏枝普通型 | 济宁市农业科学研究院 | GPD花生(2019)370137 |
| 856 | 济花1206 | 青花1号×山花9号 | 疏枝普通型 | 济宁市农业科学研究院 | GPD花生(2019)370136 |
| 857 | 济花605 | 冀0607-19×P12-7 | 疏枝普通型 | 济宁市农业科学研究院 | GPD花生(2019)370135 |
| 858 | 济花603 | 冀0607-19×农大226 | 疏枝普通型 | 济宁市农业科学研究院 | GPD花生(2019)370134 |
| 859 | 济花601 | 6k13抗×开农1768 | 疏枝 | 济宁市农业科学研究院 | GPD花生(2019)370133 |
| 860 | 济花501 | 冀花甜1号×济花1202 | 普通型 | 济宁市农业科学研究院 | GPD花生(2019)370132 |
| 861 | 菏花21号 | Hz0906×冀0607-19 | 普通型 | 菏泽市农业科学院 | GPD花生(2019)370130 |
| 862 | 菏花20号 | Hz0902×冀0607-19 | 普通型 | 菏泽市农业科学院 | GPD花生(2019)370129 |
| 863 | 菏花10号 | 中花12号×P08-1 | 普通型 | 菏泽市农业科学院 | GPD花生(2019)370128 |
| 864 | 山花15号 | 98H101×98H269 | 疏枝中间型 | 山东农业大学 | GPD花生(2019)370117 |
| 865 | 山花14号 | 061×97H329 | 疏枝珍珠豆型 | 山东农业大学 | GPD花生(2019)370116 |
| 866 | 圣花7号 | 白沙1016×SX02 | 疏枝珍珠豆型 | 山东圣丰种业科技有限公司 | GPD花生(2019)370097 |
| 867 | 花小宝35号 | 鲁花14×SX12 | 中间型 | 济宁得心种业有限公司 | GPD花生(2019)370096 |
| 868 | 花小宝1号 | 03-A2×SX02 | 疏枝珍珠豆型 | 山东圣丰种业科技有限公司 | GPD花生(2019)370095 |
| 869 | 龙花1号 | 鲁花11号×开选01-6 | 中间型 | 山东卧龙种业有限责任公司 | GPD花生(2019)370075 |
| 870 | 龙花2号 | 鲁花11号×开农30 | 普通型 | 山东卧龙种业有限责任公司 | GPD花生(2019)370074 |
| 871 | 龙花3号 | 豫花9326×E8 | 疏枝中间型 | 山东卧龙种业有限责任公司 | GPD花生(2019)370073 |
| 872 | 龙花10号 | 花育22×开农176 | 疏枝中间型 | 山东卧龙种业有限责任公司 | GPD花生(2019)370072 |
| 873 | 龙花11号 | 花育22×开农176 | 疏枝中间型 | 山东卧龙种业有限责任公司 | GPD花生(2019)370071 |
| 874 | 龙花8号 | 9813×开选01-6 | 中间型 | 山东卧龙种业有限责任公司 | GPD花生(2019)370070 |
| 875 | 龙花12号 | 鲁花11×开农1715 | 疏枝中间型 | 山东卧龙种业有限责任公司 | GPD花生(2019)370069 |
| ·以上信息由河南省农业科学院经济作物研究所花生研究团队/国家花生产业技术研发中心提供(未经允许,不得复制) |
|---|