![]() |
| 农业部历年登记品种 1428 个:|< < 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >| | |||||
| 序号 | 品种名称 | 亲本来源("×"前为母本) | 类型 | 原产地/选育单位 | 登记编号 |
| 736 | 育花018 | 豫花9502×开农46 | 疏枝普通型 | 河南先天下种业有限公司 | GPD花生(2019)410231 |
| 737 | 濮兴花1号 | 79266×郑86036-22-9 | 疏枝中间型 | 河南省民兴种业有限公司 | GPD花生(2019)410230 |
| 738 | 濮花35号 | 豫花15号×濮0128 | 普通型 | 濮阳市农业科学院 | GPD花生(2019)410222 |
| 739 | 郑农花18号 | 豫花9620×锦8823 | 普通型 | 郑州市农林科学研究所 | GPD花生(2019)410217 |
| 740 | 泛花3号 | 泛0611×泛0196 | 疏枝普通型 | 河南黄泛区地神种业有限公司 | GPD花生(2019)410209 |
| 741 | 粮丰花1号 | TF25×TF33 | 中间型 | 郑州粮丰种业有限公司 | GPD花生(2019)410208 |
| 742 | 粮丰花2号 | TF22×TF33 | 中间型 | 郑州粮丰种业有限公司 | GPD花生(2019)410207 |
| 743 | 濮科花25号 | 开农17-6×冀花0608-4-9 | 疏枝普通型 | 濮阳市农业科学院 | GPD花生(2019)410198 |
| 744 | 濮花309 | 濮东花1号×冀0608-4-9 | 疏枝 | 濮阳市农业科学院 | GPD花生(2019)410197 |
| 745 | 濮科花24号 | 濮花28号×开农17-6 | 疏枝普通型 | 濮阳市农业科学院 | GPD花生(2019)410196 |
| 746 | 濮科花22号 | 冀花13号×开农1715 | 疏枝普通型 | 濮阳市农业科学院 | GPD花生(2019)410195 |
| 747 | 濮科花23号 | 濮东花1号×豫花15号 | 疏枝普通型 | 濮阳市农业科学院 | GPD花生(2019)410194 |
| 748 | 濮科花21号 | 濮东花1号×豫花15号 | 疏枝普通型 | 濮阳市农业科学院 | GPD花生(2019)410193 |
| 749 | 金罗汉 | 冀花13号 | 疏枝珍珠豆型 | 濮阳市农业科学院 | GPD花生(2019)410192 |
| 750 | 万青花808 | 花育16×莱农4-4 | 中间型 | 开封万青种业科技有限公司 | GPD花生(2019)410189 |
| 751 | 万青秋艺606 | 冀花4号×鲁花14 | 中间型 | 开封万青种业科技有限公司等 | GPD花生(2019)410188 |
| 752 | 益花6号 | 益花1号×益选07-99 | 普通型 | 河南益人实业有限公司 | GPD花生(2019)410185 |
| 753 | 益花7号 | 益花1号×益选08-19 | 普通型 | 河南益人实业有限公司 | GPD花生(2019)410184 |
| 754 | 邦农2号 | 开农03-3×冀油5号 | 疏枝珍珠豆型 | 河南邦农种业有限公司 | GPD花生(2019)410167 |
| 755 | 邦农1号 | 红花生×远杂9102 | 疏枝珍珠豆型 | 河南邦农种业有限公司 | GPD花生(2019)410166 |
| 756 | 天花1号 | 疏枝普通型 | 驻马店市博士农种业有限公司 | GPD花生(2019)410165 | |
| 757 | 驿花2号 | 中花8号×远杂9102 | 疏枝珍珠豆型 | 驻马店市博士农种业有限公司 | GPD花生(2019)410164 |
| 758 | 濮科花19号 | 濮花9519×中08-3108 | 疏枝普通型 | 濮阳市农业科学院 | GPD花生(2019)410158 |
| 759 | 濮科花20号 | 漯花1号×豫花9327 | 疏枝普通型 | 濮阳市农业科学院 | GPD花生(2019)410157 |
| 760 | 濮科花17号 | 濮东花1号×奥引2号 | 疏枝普通型 | 濮阳市农业科学研究所 | GPD花生(2019)410156 |
| 761 | 濮科花16号 | 濮东花1号×奥引1号 | 疏枝普通型 | 濮阳市农业科学院 | GPD花生(2019)410155 |
| 762 | 宛花3号 | 宛花2号×远杂9102 | 疏枝珍珠豆型 | 南阳市农业科学院 | GPD花生(2019)410141 |
| 763 | 邓花6号 | 豫花11号×漯花4106 | 疏枝 | 河南先天下种业有限公司 | GPD花生(2019)410127 |
| 764 | 华一GS1210 | 丰花4号×濮花17号 | 疏枝珍珠豆型 | 信阳市农业科学院等 | GPD花生(2019)410118 |
| 765 | 万青鲜食101号 | 豫花9414 | 疏枝普通型 | 开封万青种业科技有限公司 | GPD花生(2019)410115 |
| 766 | 开农89 | 郑农花9号×P06-9 | 中间型 | 开封市农林科学研究院 | GPD花生(2019)410114 |
| 767 | 开农87 | 豫花9331×中花12 | 中间型 | 开封市农林科学研究院 | GPD花生(2019)410113 |
| 768 | 开农82 | 豫花9331×0117-1 | 中间型 | 开封市农林科学研究院 | GPD花生(2019)410112 |
| 769 | 开农79 | 豫花9719×开农56 | 中间型 | 开封市农林科学研究院 | GPD花生(2019)410111 |
| 770 | 开农36 | 开8425×P372577 | 疏枝普通型 | 开封市农林科学研究所 | GPD花生(2019)410110 |
| ·以上信息由河南省农业科学院经济作物研究所花生研究团队/国家花生产业技术研发中心提供(未经允许,不得复制) |
|---|