![]() |
![]() |
农业部历年登记品种 1342 个:|< < 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >| | |||||
序号 | 品种名称 | 亲本来源("×"前为母本) | 类型 | 原产地/选育单位 | 登记编号 |
736 | 冠花8 | 农大226×8y07 | 普通型 | 山东金诺种业有限公司 | GPD花生(2019)370236 |
737 | 冠花100 | 花育19×J017 | 疏枝中间型 | 山东金诺种业有限公司 | GPD花生(2019)370235 |
738 | 冠花6 | 大白沙 | 疏枝珍珠豆型 | 山东金诺种业有限公司 | GPD花生(2019)370234 |
739 | 潍花26号 | S11-1×远杂9847 | 中间型 | 潍坊市农业科学院 | GPD花生(2019)370204 |
740 | 潍花22号 | 潍花8号×F458 | 中间型 | 潍坊市农业科学院 | GPD花生(2019)370203 |
741 | 潍花21号 | 冀9813×P06-9 | 中间型 | 山东省潍坊市农业科学院 | GPD花生(2019)370202 |
742 | 潍花20号 | 潍花8号×潍41-11A | 中间型 | 山东省潍坊市农业科学院 | GPD花生(2019)370201 |
743 | 潍花19 | H24-6×花育23号 | 中间型 | 潍坊市农业科学院 | GPD花生(2019)370200 |
744 | 潍花18号 | 花育33号×远杂9847 | 中间型 | 山东省潍坊市农业科学院 | GPD花生(2019)370199 |
745 | 山花35号 | 山花7号×远杂9102 | 山东农业大学 | GPD花生(2019)370181 | |
746 | 山花33号 | 山花9号×宁阳黑花生 | 疏枝中间型 | 山东农业大学 | GPD花生(2019)370180 |
747 | 山花31号 | 山花9号×98H289 | 疏枝中间型 | 山东农业大学 | GPD花生(2019)370179 |
748 | 山花29号 | 98H013×山花7号 | 疏枝中间型 | 山东农业大学 | GPD花生(2019)370178 |
749 | 山花28号 | Krapt.st-16×四川红白粒 | 疏枝多粒型 | 山东农业大学 | GPD花生(2019)370177 |
750 | 山花27号 | 山花9号×98H605 | 疏枝中间型 | 山东农业大学 | GPD花生(2019)370176 |
751 | 山花26号 | 丰花2号×宁阳黑花生 | 疏枝珍珠豆型 | 山东农业大学 | GPD花生(2019)370175 |
752 | 山花25号 | 辐8707×鲁花11 | 疏枝中间型 | 山东农业大学 | GPD花生(2019)370174 |
753 | 山花24号 | 山花7号×远杂9102 | 中间型 | 山东农业大学 | GPD花生(2019)370173 |
754 | 山花23号 | 101×073 | 疏枝中间型 | 山东农业大学 | GPD花生(2019)370172 |
755 | 山花22号 | 丰花6号×花育32号 | 疏枝珍珠豆型 | 山东农业大学 | GPD花生(2019)370171 |
756 | 山花21号 | 山花7号×花育32号 | 中间型 | 山东农业大学 | GPD花生(2019)370170 |
757 | 山花20号 | 丰花2号×抗青361 | 疏枝珍珠豆型 | 山东农业大学 | GPD花生(2019)370169 |
758 | 泰育104 | 山花8号×豫花9327 | 疏枝珍珠豆型 | 泰安市农业科学研究院 | GPD花生(2019)370163 |
759 | 泰育101 | 科花1号×丰花1号 | 普通型 | 泰安市农业科学研究院 | GPD花生(2019)370162 |
760 | 泰育103 | 丰花1号×桂花红166 | 普通型 | 泰安市农业科学研究院 | GPD花生(2019)370161 |
761 | 蒙山四粒糙 | 密枝龙生型 | 地方品种 | GPD花生(2019)370148 | |
762 | 蒙山小铁把 | 疏枝珍珠豆型 | 地方品种 | GPD花生(2019)370147 | |
763 | 山花37号 | 山花7号×花育32号 | 中间型 | 山东农业大学 | GPD花生(2019)370146 |
764 | 山花39号 | 山花9号×抗青361 | 疏枝中间型 | 山东农业大学 | GPD花生(2019)370145 |
765 | 花育37号 | 98-1×郑8516A-4-1 | 中间型 | 山东省花生研究所 | GPD花生(2019)370144 |
766 | 花育38号 | L17×8606-26-1 | 中间型 | 山东省花生研究所 | GPD花生(2019)370143 |
767 | 即花小长果 | HY23-1×HY23-2 | 青岛春阳种业有限公司 | GPD花生(2019)370142 | |
768 | 济花1211 | 冀花0607-17×济花1202 | 普通型 | 济宁市农业科学研究院 | GPD花生(2019)370138 |
769 | 济花1209 | 开17-7×粮花2号 | 疏枝普通型 | 济宁市农业科学研究院 | GPD花生(2019)370137 |
770 | 济花1206 | 青花1号×山花9号 | 疏枝普通型 | 济宁市农业科学研究院 | GPD花生(2019)370136 |
·以上信息由河南省农业科学院经济作物研究所花生研究团队/国家花生产业技术研发中心提供(未经允许,不得复制) |
---|