![]() |
| 农业部历年登记品种 1428 个:|< < 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >| | |||||
| 序号 | 品种名称 | 亲本来源("×"前为母本) | 类型 | 原产地/选育单位 | 登记编号 |
| 911 | 科富花3号 | 白沙5号×RL | 珍珠豆型 | 双辽市欣科富花生贸易有限公司 | GPD花生(2019)220182 |
| 912 | 吉润花1号 | 白城中粒 | 疏枝多粒型 | 前郭县吉润花生农民专业合作社 | GPD花生(2019)220168 |
| 913 | 吉农花1号 | SH1007 | 珍珠豆型 | 吉林农业大学 | GPD花生(2019)220131 |
| 914 | 双利308 | 花育20 | 疏枝珍珠豆型 | 扶余市双利种业有限公司 | GPD花生(2019)220052 |
| 915 | 白院花8号 | 四粒红×白院花6号 | 疏枝多粒型 | 吉林省白城市农业科学院 | GPD花生(2019)220022 |
| 916 | 台花306 | 白沙1016×远杂9102 | 普通型 | 铁岭市农业科学院 | GPD花生(2019)210273 |
| 917 | 台花308 | 白沙1016×鲁花15 | 普通型 | 铁岭市农业科学院 | GPD花生(2019)210272 |
| 918 | 阜花30 | 冀花4号×丰花2号 | 普通型 | 辽宁省沙地治理与利用研究所 | GPD花生(2019)210260 |
| 919 | 阜花28 | 9806选单红×京白2号 | 普通型 | 辽宁省沙地治理与利用研究所 | GPD花生(2019)210191 |
| 920 | 阜花29 | 9658-2×404 | 疏枝珍珠豆型 | 辽宁省沙地治理与利用研究所 | GPD花生(2019)210190 |
| 921 | 为农花1号 | 青兰2号×FW-17 | 疏枝珍珠豆型 | 沈阳为农利丰科技有限公司 | GPD花生(2019)210159 |
| 922 | 临花9号 | 冀花2号×晋花5号 | 密枝中间型 | 山西省农业科学院小麦研究所 | GPD花生(2019)140053 |
| 923 | 冀农花12号 | 开农56×冀0608 | 普通型 | 河北农业大学 | GPD花生(2019)130288 |
| 924 | 冀农花9号 | 鲁花3号×09测L9 | 普通型 | 河北农业大学 | GPD花生(2019)130287 |
| 925 | 华育6号 | 濮花28号×冀花0607-17 | 疏枝普通型 | 易县易园农业科学研究所 | GPD花生(2019)130268 |
| 926 | 海花64号 | AS3916×AS4023 | 疏枝普通型 | 河北浩海嘉农种业有限公司 | GPD花生(2019)130253 |
| 927 | 黑珍珠2号 | 黑珍珠/开农176×黑珍珠 | 疏枝珍珠豆型 | 保定市易园生态农业科技开发有限公司 | GPD花生(2019)130252 |
| 928 | 冀花甜1号 | 四粒红×力无名 | 普通型 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | GPD花生(2019)130243 |
| 929 | 冀花甜2号 | 泰莱四粒红×冀花2号 | 普通型 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | GPD花生(2019)130242 |
| 930 | 鑫花1号 | 冀花0607-17×濮花28号 | 疏枝 | 易县源成鑫农作物种植农民专业合作社 | GPD花生(2019)130240 |
| 931 | 华育308 | 冀花0607-17×开农176 | 疏枝普通型 | 易县易园农业科学研究所 | GPD花生(2019)130239 |
| 932 | 新育8号 | XL03-05×XL05-11 | 普通型 | 不详 | GPD花生(2019)130233 |
| 933 | 新育2号 | A05-2×M06-20 | 疏枝普通型 | 不详 | GPD花生(2019)130232 |
| 934 | 海花10号 | AS3906×AS22094 | 疏枝普通型 | 河北浩海嘉农种业有限公司 | GPD花生(2019)130229 |
| 935 | 新育7号 | A94-5×GXL02-3 | 普通型 | 不详 | GPD花生(2019)130228 |
| 936 | 新育6号 | XL02-2×XL97-6 | 疏枝多粒型 | 不详 | GPD花生(2019)130227 |
| 937 | 京红 | 酥珍珠×冀花0607-17 | 疏枝普通型 | 保定市易园生态农业科技开发有限公司 | GPD花生(2019)130223 |
| 938 | 红甜 | 冀花甜1号×开农1715 | 疏枝普通型 | 易县源成鑫农作物种植农民专业合作社 | GPD花生(2019)130216 |
| 939 | 华育2号 | 天府18号×天府3号 | 疏枝普通型 | 易县易园农业科学研究所 | GPD花生(2019)130215 |
| 940 | 邢花7号 | 唐花8号×邢花1号 | 疏枝普通型 | 邢台市农业科学研究院 | GPD花生(2019)130206 |
| 941 | 邢花6号 | P13×花选1号 | 疏枝中间型 | 邢台市农业科学研究院 | GPD花生(2019)130205 |
| 942 | 鑫花7号 | 花育32号×开农61 | 疏枝珍珠豆型 | 易县源成鑫农作物种植农民专业合作社 | GPD花生(2019)130154 |
| 943 | 鑫花6号 | 冀花11号×yx61-8 | 密枝普通型 | 易县源成鑫农作物种植农民专业合作社 | GPD花生(2019)130153 |
| 944 | 鑫花5号 | 开农61 | 疏枝普通型 | 易县源成鑫农作物种植农民专业合作社 | GPD花生(2019)130152 |
| 945 | 华育328 | 潍花8号×豫花9327 | 普通型 | 易县易园农业科学研究所 | GPD花生(2019)130151 |
| ·以上信息由河南省农业科学院经济作物研究所花生研究团队/国家花生产业技术研发中心提供(未经允许,不得复制) |
|---|