农业部历年登记品种 1067 个:|< < 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >| | |||||
序号 | 品种名称 | 亲本来源("×"前为母本) | 类型 | 原产地/选育单位 | 登记编号 |
911 | 漯花10号 | 中花10号×漯河紫皮 | 疏枝普通型 | 漯河市农业科学院 | GPD花生(2018)410118 |
912 | 开农71 | 开农30×开选01-6 | 疏枝普通型 | 开封市农林科学研究院 | GPD花生(2018)410117 |
913 | 地豪6号 | 中花10号×漯花4016 | 普通型 | 漯河市粮源农业科学院 | GPD花生(2018)410116 |
914 | 地豪2号 | 漯花1号×豫花15号 | 疏枝普通型 | 漯河市粮源农业科学院 | GPD花生(2018)410115 |
915 | 地豪1号 | 豫花11号×粮花1号 | 疏枝普通型 | 漯河市粮源农业科学院 | GPD花生(2018)410114 |
916 | 商花511 | 豫花15×商研9658 | 疏枝普通型 | 商丘市农林科学院 | GPD花生(2018)410113 |
917 | 商花6号 | 濮科花2号×远杂9102 | 中间型 | 商丘市农林科学院 | GPD花生(2018)410112 |
918 | 宛花2号 | P12×宛8908 | 疏枝珍珠豆型 | 南阳市农业科学院 | GPD花生(2018)410111 |
919 | 濮科花5号 | 鲁花14号×濮9412 | 疏枝中间型 | 濮阳市农业科学研究所 | GPD花生(2018)410110 |
920 | 远杂9102 | 白沙1016×A. chacoense | 疏枝珍珠豆型 | 河南省农业科学院经济作物研究所 | GPD花生(2018)410109 |
921 | 豫花15号 | 徐7506-57×P12 | 疏枝中间型 | 河南省农业科学院经济作物研究所 | GPD花生(2018)410108 |
922 | 宇花12号 | 鲁花11 | 疏枝中间型 | 青岛农业大学 | GPD花生(2018)370107 |
923 | 宇花10号 | 鲁花11号 | 疏枝中间型 | 青岛农业大学等 | GPD花生(2018)370106 |
924 | 宇花7号 | 鲁花11 | 疏枝普通型 | 青岛农业大学 | GPD花生(2018)370105 |
925 | 宇花6号 | 鲁花11 | 疏枝中间型 | 青岛农业大学等 | GPD花生(2018)370104 |
926 | 宇花5号 | 鲁花11号 | 疏枝中间型 | 青岛农业大学等 | GPD花生(2018)370103 |
927 | 宇花3号 | 鲁花11号 | 疏枝普通型 | 青岛农业大学 | GPD花生(2018)370102 |
928 | 粮花8号 | 漯花8号×漯花4087 | 疏枝普通型 | 河南省粮源农业发展有限公司 | GPD花生(2018)410101 |
929 | 冀农花1号 | 中农108×J25 | 普通型 | 河北农业大学 | GPD花生(2018)130100 |
930 | 冀农花3号 | 花育25×唐花10 | 普通型 | 河北农业大学 | GPD花生(2018)130099 |
931 | 冀花23号 | 冀花5号×开选01-6 | 普通型 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | GPD花生(2018)130098 |
932 | 冀花22号 | 冀花5号×开选01-6 | 普通型 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | GPD花生(2018)130097 |
933 | 冀花21号 | 冀花6号×开选01-6 | 疏枝普通型 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | GPD花生(2018)130096 |
934 | 冀花7号 | LJ9105-0-6-H1×自选1号 | 疏枝普通型 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | GPD花生(2018)130095 |
935 | 即花9616 | 花育25×FH-1 | 普通型 | 青岛春阳种业有限公司 | GPD花生(2018)370094 |
936 | 即花308 | 白沙1016×HY-20 | 疏枝珍珠豆型 | 青岛春阳种业有限公司 | GPD花生(2018)370093 |
937 | 即花827 | 海花1号×LH-8 | 普通型 | 青岛春阳种业有限公司 | GPD花生(2018)370092 |
938 | 春阳红 | 疏枝多粒型 | 青岛春阳种业有限公司 | GPD花生(2018)370091 | |
939 | 墨花1号 | 疏枝珍珠豆型 | 青岛春阳种业有限公司 | GPD花生(2018)370090 | |
940 | 胶研胶夏8号 | 花育22 | 疏枝普通型 | 青岛胶研种苗有限公司 | GPD花生(2018)370089 |
941 | 胶研胶花1号 | 花育25 | 疏枝普通型 | 青岛胶研种苗有限公司 | GPD花生(2018)370088 |
942 | 胶研胶花2号 | 9616 | 疏枝普通型 | 青岛胶研种苗有限公司 | GPD花生(2018)370087 |
943 | 莆花5号 | 湘花B×金花18 | 疏枝珍珠豆型 | 莆田市农业科学研究所 | GPD花生(2018)350086 |
944 | 莆花4号 | 粤油7号×金花1022 | 疏枝珍珠豆型 | 莆田市农业科学研究所 | GPD花生(2018)350085 |
945 | 莆花3号 | 粤油5号×金花11号 | 疏枝珍珠豆型 | 莆田市农业科学研究所 | GPD花生(2018)350084 |
·以上信息由河南省农业科学院经济作物研究所花生研究团队/国家花生产业技术研发中心提供(未经允许,不得复制) |
---|