农业部历年登记品种 1067 个:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| | |||||
序号 | 品种名称 | 亲本来源("×"前为母本) | 类型 | 原产地/选育单位 | 登记编号 |
316 | 开农310 | 郑农花9号×0317-26 | 中间型 | 开封市农林科学研究院 | GPD花生(2019)410286 |
317 | 郑农花23号 | 开农30×开选016 | 中间型 | 郑州市农林科学研究所等 | GPD花生(2019)410285 |
318 | 商花26号 | 商0901×开农61 | 疏枝普通型 | 商丘市农林科学院 | GPD花生(2019)410284 |
319 | 商花30号 | 商0923×豫花15号 | 疏枝普通型 | 商丘市农林科学院 | GPD花生(2019)410283 |
320 | 商花33号 | 商0901×豫花9327 | 疏枝普通型 | 商丘市农林科学院 | GPD花生(2019)410282 |
321 | 商花29号 | 豫花9719×商0901 | 疏枝普通型 | 商丘市农林科学院 | GPD花生(2019)410281 |
322 | 花小宝38号 | SX09×海花1号 | 疏枝中间型 | 山东圣丰种业科技有限公司 | GPD花生(2019)370280 |
323 | 天府23号 | 963-4-1×中花8号 | 中间型 | 南充市农业科学院 | GPD花生(2019)510279 |
324 | 天府21号 | 92系-66×TR594-8-4-3 | 疏枝中间型 | 南充市农业科学院 | GPD花生(2019)510278 |
325 | 天府20号 | 933-15×836-22 | 疏枝中间型 | 南充市农业科学院 | GPD花生(2019)510277 |
326 | 天府19号 | 92系-66×天府10号 | 疏枝中间型 | 南充市农业科学研究所 | GPD花生(2019)510276 |
327 | 豫正花08 | 正1718×正4209 | 普通型 | 正阳县代兴种业有限公司 | GPD花生(2019)410275 |
328 | 正科168 | 正4746×9102 | 疏枝珍珠豆型 | 正阳县代兴种业有限公司 | GPD花生(2019)410274 |
329 | 台花306 | 白沙1016×远杂9102 | 普通型 | 铁岭市农业科学院 | GPD花生(2019)210273 |
330 | 台花308 | 白沙1016×鲁花15 | 普通型 | 铁岭市农业科学院 | GPD花生(2019)210272 |
331 | 莆花45 | 湘花120×泉花10号 | 疏枝珍珠豆型 | 莆田市农业科学研究所 | GPD花生(2019)350271 |
332 | 农花10号 | 潍花7号×远杂9102 | 疏枝普通型 | 河南三农种业有限公司 | GPD花生(2019)410270 |
333 | 驿花668 | 远杂9307×开农176 | 疏枝珍珠豆型 | 驻马店市博士农种业有限公司 | GPD花生(2019)410269 |
334 | 华育6号 | 濮花28号×冀0607-17 | 疏枝普通型 | 易县易园农业科学研究所 | GPD花生(2019)130268 |
335 | 潍花27号 | 鲁花11号×花育32号 | 中间型 | 山东省农业科学院生物技术研究中心等 | GPD花生(2019)370267 |
336 | 潍花25号 | 潍花8号×F458 | 普通型 | 山东省潍坊市农业科学院等 | GPD花生(2019)370266 |
337 | 潍花23号 | 花育23号×F18 | 疏枝珍珠豆型 | 山东省潍坊市农业科学院等 | GPD花生(2019)370265 |
338 | 濮花68 | 冀花13号×开农1715 | 疏枝普通型 | 濮阳市农业科学院等 | GPD花生(2019)410264 |
339 | 濮花1017 | 湘花5009×阜花10号 | 疏枝普通型 | 濮阳市农业科学院 | GPD花生(2019)410263 |
340 | 濮科花12号 | 冀花16号×开农61 | 疏枝普通型 | 濮阳市农业科学院 | GPD花生(2019)410262 |
341 | 豫航花5号 | 濮花0217 | 疏枝珍珠豆型 | 濮阳市农业科学院 | GPD花生(2019)410261 |
342 | 阜花30 | 冀花4号×丰花2号 | 普通型 | 辽宁省沙地治理与利用研究所 | GPD花生(2019)210260 |
343 | 开农603 | 0317-27×开农15 | 中间型 | 开封市农林科学研究院 | GPD花生(2019)410259 |
344 | 开农602 | 0317-68×开农15 | 中间型 | 开封市农林科学研究院 | GPD花生(2019)410258 |
345 | 开农601 | 开农176×豫花29 | 中间型 | 开封市农林科学研究院 | GPD花生(2019)410257 |
346 | 万花019 | 淮选08-17×万选06-14 | 普通型 | 河南万担粮农业科技有限公司 | GPD花生(2019)410256 |
347 | 德利昌花6号 | 冀花16号 | 疏枝普通型 | 河南省德利昌种子科技有限公司 | GPD花生(2019)410255 |
348 | 百花3号 | 开农H-03-3×白沙1016 | 疏枝普通型 | 河南百富泽农业科技有限公司 | GPD花生(2019)410254 |
349 | 海花64号 | AS3916×AS4023 | 疏枝普通型 | 河北浩海嘉农种业有限公司 | GPD花生(2019)130253 |
350 | 黑珍珠2号 | 黑珍珠/开农176×黑珍珠 | 疏枝珍珠豆型 | 保定市易园生态农业科技开发有限公司 | GPD花生(2019)130252 |
·以上信息由河南省农业科学院经济作物研究所花生研究团队/国家花生产业技术研发中心提供(未经允许,不得复制) |
---|