![]()  | 
| 农业部历年登记品种 1342 个:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| | |||||
| 序号 | 品种名称 | 亲本来源("×"前为母本) | 类型 | 原产地/选育单位 | 登记编号 | 
| 246 | 花育668 | 06-I8B4×CTWE | 疏枝珍珠豆型 | 山东省花生研究所等 | GPD花生(2022)370133 | 
| 247 | 花育665 | 冀花4号×CTWE | 疏枝珍珠豆型 | 山东省花生研究所等 | GPD花生(2022)370133 | 
| 248 | 山花103 | 鲁花9号×豫花15号 | 中间型 | 山东农业大学 | GPD花生(2022)370129 | 
| 249 | 穗源花20 | 粤油169×白沙1016 | 山东穗丰源种业科技有限公司 | GPD花生(2022)370096 | |
| 250 | 穗源花308 | 青花6号×粤油202-35 | 山东穗丰源种业科技有限公司 | GPD花生(2022)370095 | |
| 251 | 花育45号 | D141×D144 | 中间型 | 山东省花生研究所 | GPD花生(2022)370094 | 
| 252 | 花育9812 | D141×D144 | 普通型 | 山东省花生研究所 | GPD花生(2022)370093 | 
| 253 | 花育613 | 花育20号×D5 | 普通型 | 山东省花生研究所 | GPD花生(2022)370082 | 
| 254 | 花育9115 | 开农17-6×河北高油 | 普通型 | 山东省花生研究所 | GPD花生(2022)370081 | 
| 255 | 花育9116 | 开农17-6×特大A1 | 普通型 | 山东省花生研究所 | GPD花生(2022)370080 | 
| 256 | 花育9113 | 徐9614×豫花9719 | 普通型 | 山东省花生研究所 | GPD花生(2022)370079 | 
| 257 | 花育9117 | 开农17-6×日本香香 | 普通型 | 山东省花生研究所 | GPD花生(2022)370078 | 
| 258 | 花育9118 | 开农17-6×日本香香 | 普通型 | 山东省花生研究所 | GPD花生(2022)370077 | 
| 259 | 花育9119 | 开农17-6×特大A1 | 普通型 | 山东省花生研究所 | GPD花生(2022)370076 | 
| 260 | 花育9121 | 开农17-6×日本香香 | 普通型 | 山东省花生研究所 | GPD花生(2022)370075 | 
| 261 | 花育9123 | 开农17-6×开农17-2 | 普通型 | 山东省花生研究所 | GPD花生(2022)370074 | 
| 262 | 花育9124 | 开农17-6×河北高油 | 普通型 | 山东省花生研究所 | GPD花生(2022)370073 | 
| 263 | 花育9125 | 开农17-6×冀花9814 | 普通型 | 山东省花生研究所 | GPD花生(2022)370072 | 
| 264 | 花育615 | R09-13×花育23号 | 普通型 | 山东省花生研究所 | GPD花生(2022)370071 | 
| 265 | 花育616 | R09-13×花育23号 | 普通型 | 山东省花生研究所 | GPD花生(2022)370070 | 
| 266 | 花育9114 | P04-6×豫花9326 | 普通型 | 山东省花生研究所 | GPD花生(2022)370069 | 
| 267 | 花育956 | C2×06B16 | 普通型 | 山东省花生研究所 | GPD花生(2022)370068 | 
| 268 | 花育655 | C2×06B16 | 普通型 | 山东省花生研究所 | GPD花生(2022)370067 | 
| 269 | 胶花6号 | 9616 | 普通型 | 青岛胶研种苗有限公司 | GPD花生(2022)370066 | 
| 270 | 胶花8号 | 花育25 | 疏枝普通型 | 青岛胶研种苗有限公司 | GPD花生(2022)370065 | 
| 271 | 胶花5号 | 山花9号 | 普通型 | 青岛胶研种苗有限公司 | GPD花生(2022)370064 | 
| 272 | 胶花7号 | 海花1号 | 普通型 | 青岛胶研种苗有限公司 | GPD花生(2022)370063 | 
| 273 | 胶花3号 | 花育22 | 疏枝普通型 | 青岛胶研种苗有限公司 | GPD花生(2022)370062 | 
| 274 | 远花238 | 鲁花4号(花39)×平度204 | 普通型 | 平度市誉宇花生科研开发中心等 | GPD花生(2022)370037 | 
| 275 | 胶花九号 | 四粒红 | 普通型 | 青岛胶研种苗有限公司 | GPD花生(2022)370022 | 
| 276 | 潍花15号 | 潍45×鲁花9号 | 疏枝珍珠豆型 | 潍坊市农业科学院 | GPD花生(2022)370001 | 
| 277 | 昌花2号 | 闽花7号×漯花6号 | 中间型 | 江西农业大学 | GPD花生(2022)360203 | 
| 278 | 虔油0834 | 0219-08-1×粤油13 | 疏枝珍珠豆型 | 赣州市烟草科学研究所 | GPD花生(2022)360140 | 
| 279 | 虔油2号 | 0428-04-02×泉花327 | 疏枝珍珠豆型 | 赣州市烟草科学研究所 | GPD花生(2022)360109 | 
| 280 | 莆花60 | 湛红2号×泉花10号 | 疏枝珍珠豆型 | 莆田市农业科学研究所 | GPD花生(2022)350212 | 
| ·以上信息由河南省农业科学院经济作物研究所花生研究团队/国家花生产业技术研发中心提供(未经允许,不得复制) | 
|---|