![]() |
| 农业部历年登记品种 1428 个:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| | |||||
| 序号 | 品种名称 | 亲本来源("×"前为母本) | 类型 | 原产地/选育单位 | 登记编号 |
| 176 | 濮花72号 | 濮1414×冀花0607-17 | 珍珠豆型 | 濮阳市农业科学院 | GPD花生(2023)410072 |
| 177 | 梦花二号 | 宛花2号×开农58 | 珍珠豆型 | 河南金梦种业有限公司 | GPD花生(2023)410071 |
| 178 | 安花11号 | 冀花16×安花3号 | 普通型 | 安阳市农业科学院 | GPD花生(2023)410062 |
| 179 | 濮甜花602 | 中花07-4103×冀甜花1号 | 珍珠豆型 | 濮阳市农业科学院 | GPD花生(2023)410050 |
| 180 | 商花206 | 商研9658×远杂5号 | 普通型 | 商丘市农林科学院 | GPD花生(2023)410042 |
| 181 | 濮花73号 | 漯花9号×开农1715 | 普通型 | 濮阳市农业科学院 | GPD花生(2023)410041 |
| 182 | 濮红花601 | 酥珍珠×冀花13号 | 珍珠豆型 | 濮阳市农业科学院 | GPD花生(2023)410040 |
| 183 | 久丰花192 | 开农61×冀花16 | 普通型 | 河南省久丰种业有限公司 | GPD花生(2023)410032 |
| 184 | 开农116 | 开农301×开农15 | 普通型 | 开封市农林科学研究院 | GPD花生(2023)410005 |
| 185 | 青花18号 | 鲁花11×534-4 | 普通型 | 青岛农业大学 | GPD花生(2023)370084 |
| 186 | 青花17号 | 鲁花11×534-4 | 普通型 | 青岛农业大学 | GPD花生(2023)370083 |
| 187 | 青花13号 | 鲁花11×534-3 | 密枝普通型 | 青岛农业大学 | GPD花生(2023)370082 |
| 188 | 青花12号 | 鲁花11×534-3 | 密枝普通型 | 青岛农业大学 | GPD花生(2023)370081 |
| 189 | 青花9号 | 鲁花11号×534-2 | 密枝普通型 | 青岛农业大学 | GPD花生(2023)370080 |
| 190 | 青花14号 | 鲁花11号×534-4 | 普通型 | 青岛农业大学 | GPD花生(2023)370079 |
| 191 | 青花10号 | 鲁花11号×534-2 | 普通型 | 青岛农业大学 | GPD花生(2023)370078 |
| 192 | 青花11号 | 鲁花11号×534-3 | 普通型 | 青岛农业大学 | GPD花生(2023)370077 |
| 193 | 青花15号 | 鲁花11×534-4 | 普通型 | 青岛农业大学 | GPD花生(2023)370076 |
| 194 | 泰育105 | 花选2号×丰花1号 | 普通型 | 泰安市农业科学院 | GPD花生(2023)370061 |
| 195 | 泰育107 | 科花1号×花育35号 | 普通型 | 泰安市农业科学院 | GPD花生(2023)370060 |
| 196 | 穗源花8号 | 冀花16×花育52 | 普通型 | 山东穗丰源种业科技有限公司 | GPD花生(2023)370059 |
| 197 | 穗源花25 | 花育25×鲁花8号 | 普通型 | 山东穗丰源种业科技有限公司 | GPD花生(2023)370058 |
| 198 | 穗源花1号 | 粤油7号×鲁花14 | 普通型 | 山东穗丰源种业科技有限公司 | GPD花生(2023)370057 |
| 199 | 花育9515 | 花育955×四粒红 | 多粒型 | 山东省花生研究所 | GPD花生(2023)370056 |
| 200 | 花育959 | 花育22号×8126 | 普通型 | 山东省花生研究所 | GPD花生(2023)370055 |
| 201 | 花育954 | 花育22号×日本香香 | 普通型 | 山东省花生研究所 | GPD花生(2023)370054 |
| 202 | 花育658 | 花育20号×鲁花13号 | 普通型 | 山东省花生研究所 | GPD花生(2023)370053 |
| 203 | 花育9514 | 徐花9号×花育25号 | 普通型 | 山东省花生研究所 | GPD花生(2023)370052 |
| 204 | 花育9512 | 海花1号 | 疏枝普通型 | 山东省花生研究所 | GPD花生(2023)370051 |
| 205 | 金坠807 | 即花308×白沙1016 | 疏枝珍珠豆型 | 青岛春阳种业有限公司 | GPD花生(2023)370011 |
| 206 | 花育9511 | 花育36号×以色列大果 | 普通型 | 山东省花生研究所 | GPD花生(2023)370007 |
| 207 | 闽花18号 | 泉花551×SunOleic | 珍珠豆型 | 福建农林大学 | GPD花生(2023)350063 |
| 208 | 莆花25 | 粤油29×泉花327 | 疏枝珍珠豆型 | 莆田市农业科学研究所 | GPD花生(2023)350010 |
| 209 | 泉花14号 | 1101-4×冀花0607-17 | 疏枝珍珠豆型 | 泉州市农业科学研究所 | GPD花生(2023)350006 |
| 210 | 雪玉3号 | 花育51×PN18 | 密枝普通型 | 慈溪市农业技术推广中心(慈溪市种子管理站)等 | GPD花生(2023)330028 |
| ·以上信息由河南省农业科学院经济作物研究所花生研究团队/国家花生产业技术研发中心提供(未经允许,不得复制) |
|---|