![]() |
![]() |
农业部历年登记品种 1342 个:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| | |||||
序号 | 品种名称 | 亲本来源("×"前为母本) | 类型 | 原产地/选育单位 | 登记编号 |
36 | 花小宝108 | 丰花3号×日花1号 | 普通型 | 山东圣丰种业科技有限公司 | GPD花生(2025)370036 |
37 | 穗源花2号 | 青花6号×粤油13 | 普通型 | 山东穗丰源种业科技有限公司 | GPD花生(2025)370035 |
38 | 花育9129 | 开农176×冀花9814 | 中间型 | 山东省花生研究所 | GPD花生(2025)370034 |
39 | 圣油花1号 | 花育917×SX02 | 普通型 | 圣油花(山东)种业有限责任公司 | GPD花生(2025)370032 |
40 | 梦欣源1号 | M76.9×XY711 | 普通型 | 青岛多丰收种业有限公司 | GPD花生(2025)370031 |
41 | 宇花164 | 宇花14×AT215 | 中间型 | 青岛农业大学等 | GPD花生(2025)370026 |
42 | 宇花186 | 花育22×开农176 | 普通型 | 青岛农业大学 | GPD花生(2025)370025 |
43 | 舜花24号 | 鲁花14×鲁花14/开农176 | 中间型 | 山东省农业科学院 | GPD花生(2025)370016 |
44 | 长胜818 | 青花6号 | 疏枝珍珠豆型 | 烟台长胜种业有限公司 | GPD花生(2025)370011 |
45 | 平育807 | 湘花2008×花育23号 | 疏枝珍珠豆型 | 青岛金大仓种业有限公司等 | GPD花生(2025)370010 |
46 | 华实3号 | D18×开农176 | 中间型 | 青岛华实种苗有限公司 | GPD花生(2025)370009 |
47 | 金花143 | 开农H03-3×海花1号 | 普通型 | 山东中农天泰种业有限公司 | GPD花生(2025)370004 |
48 | 金花168 | 花育30号×拔二罐 | 普通型 | 山东中农天泰种业有限公司 | GPD花生(2025)370003 |
49 | 洪花9号 | 仲凯花1号×赣花8号 | 普通型 | 南昌市农业科学院 | GPD花生(2025)360030 |
50 | 虔油D77 | N17×FB4 | 疏枝珍珠豆型 | 赣州市烟草科学研究所 | GPD花生(2025)360027 |
51 | 福花0830 | 福花6号×闽花11 | 疏枝珍珠豆型 | 福建省农业科学院作物研究所 | GPD花生(2025)350014 |
52 | 福花0901 | 福花4号×莆系1号 | 疏枝珍珠豆型 | 福建省农业科学院作物研究所 | GPD花生(2025)350013 |
53 | 甬花3号 | 花育51×四粒红 | 普通型 | 宁波市江东绿野蔬菜种子有限公司等 | GPD花生(2025)330051 |
54 | 慈花1号 | 远杂6号×小白沙 | 普通型 | 慈溪市农业技术推广中心(慈溪市种子管理站)等 | GPD花生(2025)330040 |
55 | 甬花2号 | 鲁花11号×花育668 | 普通型 | 宁波市江东绿野蔬菜种子有限公司等 | GPD花生(2025)330020 |
56 | 甬彩黑1号 | 花育52×中花9号 | 普通型 | 宁波市江东绿野蔬菜种子有限公司等 | GPD花生(2025)330019 |
57 | 吉花31 | 油4×锦引花1号 | 疏枝珍珠豆型 | 吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心) | GPD花生(2025)220056 |
58 | 白院花13号 | 白院花1号×吉黑花1号 | 疏枝多粒型 | 吉林省白城市农业科学院 | GPD花生(2025)220050 |
59 | 吉花57 | 兰娜×吉黑花1号 | 疏枝珍珠豆型 | 吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心) | GPD花生(2025)220002 |
60 | 阜花54 | 美联2号×HnFxP-3 | 疏枝珍珠豆型 | 辽宁省沙地治理与利用研究所 | GPD花生(2025)210059 |
61 | 阜花50 | 阜花12×冀0608-324 | 疏枝珍珠豆型 | 辽宁省沙地治理与利用研究所 | GPD花生(2025)210058 |
62 | 阜花51 | 阜选43-1×CTWE | 疏枝珍珠豆型 | 辽宁省沙地治理与利用研究所 | GPD花生(2025)210057 |
63 | 阜花40 | 法库四粒红×S51 | 疏枝多粒型 | 辽宁省沙地治理与利用研究所 | GPD花生(2025)210006 |
64 | 易花20号 | 花育23号×开农1768 | 普通型 | 保定市易园生态农业科技开发有限公司等 | GPD花生(2025)130039 |
65 | 易花16号 | 花育23号×开农1768 | 普通型 | 保定市易园生态农业科技开发有限公司 | GPD花生(2025)130038 |
66 | 易花18号 | 冀花13号×珍珠红1号 | 疏枝珍珠豆型 | 保定市易园生态农业科技开发有限公司 | GPD花生(2025)130037 |
67 | 蜀花13号 | 中花6号×蜀花4号 | 疏枝珍珠豆型 | 四川省农业科学院经济作物研究所 | GPD花生(2024)510105 |
68 | 绵花1号 | 天府22×花育25 | 普通型 | 绵阳市农业科学研究院 | GPD花生(2024)510104 |
69 | 中育花116号 | 0317-10×开农1715 | 中间型 | 开封市农林科学研究院等 | GPD花生(2024)410103 |
70 | 云花24号 | 桂花17号×黑皮花生 | 中间型 | 云南省农业科学院经济作物研究所等 | GPD花生(2023)530085 |
·以上信息由河南省农业科学院经济作物研究所花生研究团队/国家花生产业技术研发中心提供(未经允许,不得复制) |
---|