![]()  | 
| 农业部历年登记品种 1342 个:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| | |||||
| 序号 | 品种名称 | 亲本来源("×"前为母本) | 类型 | 原产地/选育单位 | 登记编号 | 
| 281 | 闽红花1号 | 新会小粒×粤油92 | 疏枝珍珠豆型 | 福建农林大学 | GPD花生(2022)350084 | 
| 282 | 泉花15号 | 泉花8号×冀花0607-17 | 疏枝珍珠豆型 | 泉州市农业科学研究所 | GPD花生(2022)350049 | 
| 283 | 泉花16号 | 泉花551×冀花0607-17 | 疏枝珍珠豆型 | 泉州市农业科学研究所 | GPD花生(2022)350048 | 
| 284 | 皖花14 | 鲁花14×白沙1016 | 普通型 | 安徽省农业科学院作物研究所 | GPD花生(2022)340189 | 
| 285 | 红宝粒 | 红沙 | 普通型 | 阜阳市三和种子有限公司 | GPD花生(2022)340085 | 
| 286 | 浙彩黑5号 | 花育52×浙花5号 | 普通型 | 慈溪市农业技术推广中心(慈溪市种子管理站)等 | GPD花生(2022)330196 | 
| 287 | 雪玉1号 | 远杂6号×PN18 | 密枝普通型 | 浙江省农业科学院等 | GPD花生(2022)330038 | 
| 288 | 浙花5号 | 中花9号 | 普通型 | 浙江省农业科学院等 | GPD花生(2022)330017 | 
| 289 | 浙花2号 | 白沙1016×远杂9102 | 普通型 | 浙江省农业科学院等 | GPD花生(2022)330016 | 
| 290 | 京立8号 | 小京生 | 密枝普通型 | 新昌县种子有限公司等 | GPD花生(2022)330015 | 
| 291 | 小京生 | 密枝龙生型 | 浙江省新昌县农家品种 | GPD花生(2022)330014 | |
| 292 | 徐花23 | 冀花6号×F18 | 中间型 | 江苏徐淮地区徐州农业科学研究所 | GPD花生(2022)320044 | 
| 293 | 徐花24 | 徐花13号×锦引花1号 | 中间型 | 江苏徐淮地区徐州农业科学研究所 | GPD花生(2022)320043 | 
| 294 | 徐花甜29 | 四粒红×徐花紫1号 | 多粒型 | 江苏徐淮地区徐州农业科学研究所 | GPD花生(2022)320042 | 
| 295 | 苏农花2号 | 泰花5号诱变 | 疏枝珍珠豆型 | 江苏省农业科学院经济作物研究所 | GPD花生(2022)320041 | 
| 296 | 苏农花1号 | 泰花5号诱变 | 疏枝珍珠豆型 | 江苏省农业科学院经济作物研究所 | GPD花生(2022)320040 | 
| 297 | 九研1号 | 四粒红 | 疏枝多粒型 | 吉林市农业科学院 | GPD花生(2022)220193 | 
| 298 | 科富花10号 | 青花6号×花育20 | 疏枝珍珠豆型 | 双辽市欣科富花生贸易有限公司 | GPD花生(2022)220118 | 
| 299 | 吉花26 | 鲁花9×CTWE | 普通型 | 吉林省农业科学院 | GPD花生(2022)220088 | 
| 300 | 吉花25 | 唐8252×CTWE | 普通型 | 吉林省农业科学院 | GPD花生(2022)220087 | 
| 301 | 吉花52 | 双辽红粒×花育41 | 疏枝珍珠豆型 | 吉林省农业科学院 | GPD花生(2022)220061 | 
| 302 | 吉花51 | 双辽红粒×花育41 | 疏枝珍珠豆型 | 吉林省农业科学院 | GPD花生(2022)220060 | 
| 303 | 吉花54 | 白沙1016×远杂9102 | 疏枝珍珠豆型 | 吉林省农业科学院 | GPD花生(2022)220052 | 
| 304 | 吉花53 | 白沙1016×远杂9102 | 疏枝珍珠豆型 | 吉林省农业科学院 | GPD花生(2022)220051 | 
| 305 | 铁硕3号 | TY011×HY33 | 普通型 | 铁岭市农业科学院 | GPD花生(2022)210223 | 
| 306 | 铁花20 | 铁引花2号×W4110 | 普通型 | 铁岭市农业科学院 | GPD花生(2022)210222 | 
| 307 | 锦花26 | 冀花5号×开选01-6 | 疏枝珍珠豆型 | 锦州市科学技术研究院 | GPD花生(2022)210035 | 
| 308 | 锦花27 | 2001×PC | 疏枝珍珠豆型 | 锦州市科学技术研究院 | GPD花生(2022)210034 | 
| 309 | 珈瑞759 | 铁引花2号×PLK-5 | 疏枝珍珠豆型 | 铁岭市农业科学院 | GPD花生(2022)210025 | 
| 310 | 阜花25 | 阜03-6×CTWE | 疏枝珍珠豆型 | 辽宁省沙地治理与利用研究所 | GPD花生(2022)210021 | 
| 311 | 趴拉颗 | 白沙17系选 | 疏枝珍珠豆型 | 辽宁玉宝农业科技有限公司 | GPD花生(2022)210012 | 
| 312 | 连花12 | 连花6号×豫9634 | 普通型 | 大连市农业科学研究院 | GPD花生(2022)210003 | 
| 313 | 连花11 | 连花6号×豫9634 | 普通型 | 大连市农业科学研究院 | GPD花生(2022)210002 | 
| 314 | 冀花712 | 开17-7×冀花16号 | 普通型 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | GPD花生(2022)130144 | 
| 315 | 冀花311 | 开17-7×冀花16号 | 普通型 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | GPD花生(2022)130143 | 
| ·以上信息由河南省农业科学院经济作物研究所花生研究团队/国家花生产业技术研发中心提供(未经允许,不得复制) | 
|---|