![]() |
| 农业部历年登记品种 1428 个:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| | |||||
| 序号 | 品种名称 | 亲本来源("×"前为母本) | 类型 | 原产地/选育单位 | 登记编号 |
| 281 | 濮花75号 | 豫花15号×开农1715 | 疏枝普通型 | 濮阳市农业科学院 | GPD花生(2022)410131 |
| 282 | 郑农花22号 | 远杂9847×冀9814 | 普通型 | 郑州市农林科学研究所等 | GPD花生(2022)410127 |
| 283 | 漯花22号 | 中花10号×漯河紫皮 | 普通型 | 漯河市农业科学院 | GPD花生(2022)410117 |
| 284 | 漯花18号 | 漯花4016×徐9519 | 普通型 | 漯河市农业科学院 | GPD花生(2022)410116 |
| 285 | 豫南花6号 | 远杂9102×郑农花7号 | 普通型 | 河南省南海种子有限公司 | GPD花生(2022)410112 |
| 286 | 豫南花9号 | 豫花23号×花育51号 | 疏枝珍珠豆型 | 河南省南海种子有限公司 | GPD花生(2022)410111 |
| 287 | 南花8号 | 开农61 | 普通型 | 河南省南海种子有限公司 | GPD花生(2022)410110 |
| 288 | 驻花11号 | 远杂9102×开农1715 | 疏枝珍珠豆型 | 驻马店市农业科学院 | GPD花生(2022)410108 |
| 289 | 驻花10号 | 驻花2号×开农71 | 疏枝珍珠豆型 | 驻马店市农业科学院 | GPD花生(2022)410107 |
| 290 | 驻花7号 | 驻紫-1×中花7号 | 普通型 | 驻马店市农业科学院 | GPD花生(2022)410106 |
| 291 | 商花186 | 商0923/豫花15号×花育33号 | 普通型 | 商丘市农林科学院 | GPD花生(2022)410100 |
| 292 | 商花296 | 商0923×豫花9414 | 普通型 | 商丘市农林科学院 | GPD花生(2022)410099 |
| 293 | 商花39号 | 豫花24号×商花6号 | 普通型 | 商丘市农林科学院 | GPD花生(2022)410098 |
| 294 | 商花228 | 商0923/商花511×花育33号 | 普通型 | 商丘市农林科学院 | GPD花生(2022)410097 |
| 295 | 濮黑花301 | 濮1414×冀花13号 | 疏枝珍珠豆型 | 濮阳市农业科学院 | GPD花生(2022)410092 |
| 296 | 濮黑花302 | 濮1414×冀花13号 | 疏枝珍珠豆型 | 濮阳市农业科学院 | GPD花生(2022)410091 |
| 297 | 漯花19号 | 漯花4087×远杂9847 | 普通型 | 漯河市农业科学院 | GPD花生(2022)410090 |
| 298 | 漯花20号 | 漯花2号/漯花4011×漯花2号 | 疏枝珍珠豆型 | 漯河市农业科学院 | GPD花生(2022)410089 |
| 299 | 周花8号 | 周花5号 | 普通型 | 周口市农业科学院 | GPD花生(2022)410083 |
| 300 | 万花20 | 万选116×万花019 | 普通型 | 河南万担粮农业科技有限公司 | GPD花生(2022)410059 |
| 301 | 顺花3号 | 豫花9326×开农1760 | 普通型 | 河南顺丰种业科技有限公司 | GPD花生(2022)410058 |
| 302 | 安花8号 | 豫花27×冀花8号 | 疏枝 | 安阳市农业科学院 | GPD花生(2022)410053 |
| 303 | 驻花6号 | 郑85127选 | 普通型 | 驻马店市农业科学院 | GPD花生(2022)410039 |
| 304 | 驻花3号 | KJ8598×中花7号 | 普通型 | 驻马店市农业科学院 | GPD花生(2022)410029 |
| 305 | 驻花4号 | KJ8598×驻紫 | 疏枝珍珠豆型 | 驻马店市农业科学院 | GPD花生(2022)410028 |
| 306 | 粮丰花八号 | TF33×TF16 | 中间型 | 郑州粮丰种业有限公司 | GPD花生(2022)410027 |
| 307 | 粮丰花五号 | TF26×TF16 | 普通型 | 郑州粮丰种业有限公司 | GPD花生(2022)410026 |
| 308 | 商花46号 | 商0901×开农61 | 普通型 | 商丘市农林科学院 | GPD花生(2022)410024 |
| 309 | 商花588 | 商0923×花育33号 | 普通型 | 商丘市农林科学院 | GPD花生(2022)410023 |
| 310 | 周科花19 | 豫花15号×花育16号 | 普通型 | 河南天存种业科技有限公司 | GPD花生(2022)410020 |
| 311 | 濮花55号 | 濮9506×E | 普通型 | 濮阳市农业科学院 | GPD花生(2022)410013 |
| 312 | 花育967 | 冀花4号×CTWE | 普通型 | 山东省花生研究所 | GPD花生(2022)370221 |
| 313 | 花育968 | 06-I8B4×CTWE | 普通型 | 山东省花生研究所 | GPD花生(2022)370220 |
| 314 | 花育669 | 冀花4号×CTWE | 疏枝珍珠豆型 | 山东省花生研究所 | GPD花生(2022)370219 |
| 315 | 山花104 | 鲁花11号×豫花15号 | 中间型 | 山东农业大学 | GPD花生(2022)370218 |
| ·以上信息由河南省农业科学院经济作物研究所花生研究团队/国家花生产业技术研发中心提供(未经允许,不得复制) |
|---|