农业部历年登记品种 1067 个:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| | |||||
序号 | 品种名称 | 亲本来源("×"前为母本) | 类型 | 原产地/选育单位 | 登记编号 |
71 | 农大花7601 | 农大花103 | 普通型 | 河南农业大学农学院 | GPD花生(2021)410134 |
72 | 农大黑7572 | 苏黑1号×农大花103 | 普通型 | 河南农业大学农学院 | GPD花生(2021)410133 |
73 | 农大花201 | 诱花15×鲁花11 | 普通型 | 河南农业大学农学院 | GPD花生(2021)410132 |
74 | 桂花57 | 贺花1号×856 | 疏枝珍珠豆型 | 广西壮族自治区农业科学院经济作物研究所 | GPD花生(2021)450131 |
75 | 桂花58 | 6-7-1×汕油188 | 疏枝珍珠豆型 | 广西壮族自治区农业科学院经济作物研究所 | GPD花生(2021)450130 |
76 | 桂花871 | 航花2号×桂花22 | 疏枝珍珠豆型 | 广西壮族自治区农业科学院经济作物研究所 | GPD花生(2021)450129 |
77 | 桂花59 | 桂花1026×桂花836 | 疏枝珍珠豆型 | 广西壮族自治区农业科学院经济作物研究所 | GPD花生(2021)450128 |
78 | 桂花56 | 泉花551×汕油523 | 疏枝珍珠豆型 | 广西壮族自治区农业科学院经济作物研究所 | GPD花生(2021)450127 |
79 | 闽花825 | 濮花9519×SunOleic 95R | 疏枝珍珠豆型 | 福建农林大学 | GPD花生(2021)350126 |
80 | 闽花821 | 濮花9519×SunOleic 95R | 疏枝珍珠豆型 | 福建农林大学 | GPD花生(2021)350125 |
81 | 商花40号 | 商0711-2-4×豫花9327 | 普通型 | 商丘市农林科学院 | GPD花生(2021)410124 |
82 | 商花36号 | 商0701-2-2×开农61 | 普通型 | 商丘市农林科学院 | GPD花生(2021)410123 |
83 | 豫航花7号 | 濮珍花1号 | 疏枝普通型 | 濮阳市农业科学院 | GPD花生(2021)410122 |
84 | 濮花52号 | 潍花8号×豫花9326 | 普通型 | 濮阳市农业科学院 | GPD花生(2021)410121 |
85 | 濮花61号 | R03-3×阜花10号 | 普通型 | 濮阳市农业科学院 | GPD花生(2021)410120 |
86 | 金花19 | 漯花4087×徐9505 | 普通型 | 漯河市金秋种业有限公司 | GPD花生(2021)410119 |
87 | 皖花7号 | 豫花8号×96-3 | 普通型 | 安徽省农业科学院作物研究所 | GPD花生(2021)340118 |
88 | 仁花5号 | 开农61×远杂9847 | 普通型 | 河南伟仁种业有限公司 | GPD花生(2021)410117 |
89 | 仁花8号 | 豫花22×开农61 | 普通型 | 河南伟仁种业有限公司 | GPD花生(2021)410116 |
90 | 豫花133号 | 豫花9502×开农61 | 普通型 | 河南省作物分子育种研究院等 | GPD花生(2021)410115 |
91 | 信育花368 | 开农61×白沙1016 | 疏枝珍珠豆型 | 郑州鹏讯种业有限公司 | GPD花生(2021)410114 |
92 | 信育花168 | 开农61×远杂9102 | 疏枝珍珠豆型 | 郑州鹏讯种业有限公司 | GPD花生(2021)410113 |
93 | 箕花1号 | 开选016×箕花109 | 疏枝普通型 | 西华县农福种植专业合作社 | GPD花生(2021)410112 |
94 | 阜花36 | ASP直立×CTWE | 疏枝珍珠豆型 | 辽宁省沙地治理与利用研究所 | GPD花生(2021)210111 |
95 | 阜花33 | 阜47-1×CTWE | 疏枝珍珠豆型 | 辽宁省沙地治理与利用研究所 | GPD花生(2021)210110 |
96 | 阜花26 | 阜14E6-1×FB4 | 疏枝珍珠豆型 | 辽宁省沙地治理与利用研究所 | GPD花生(2021)210109 |
97 | 花育9510 | 鲁花11号 | 疏枝中间型 | 山东省花生研究所 | GPD花生(2021)370108 |
98 | 双英5号 | 9658-2×9708-A | 疏枝珍珠豆型 | 不详 | GPD花生(2021)220107 |
99 | 邢花13号 | 冀0212-2×石花2号 | 疏枝普通型 | 邢台市农业科学研究院 | GPD花生(2021)130106 |
100 | 济花3号 | 开农30×开选016 | 疏枝珍珠豆型 | 山东省农业科学院生物技术研究中心等 | GPD花生(2021)370105 |
101 | 济花10号 | 花育23×DF12 | 疏枝珍珠豆型 | 山东省农业科学院生物技术研究中心 | GPD花生(2021)370104 |
102 | 济花9号 | 花育31×开农176 | 普通型 | 山东省农业科学院生物技术研究中心 | GPD花生(2021)370103 |
103 | 济花8号 | 花育23×开农176 | 疏枝珍珠豆型 | 山东省农业科学院生物技术研究中心 | GPD花生(2021)370102 |
104 | 万青花99 | 7605-2×开选01-6 | 普通型 | 开封万青种业科技有限公司等 | GPD花生(2021)410101 |
105 | 开农99 | 开农61×潍花15号 | 普通型 | 开封市农林科学研究院 | GPD花生(2021)410100 |
·以上信息由河南省农业科学院经济作物研究所花生研究团队/国家花生产业技术研发中心提供(未经允许,不得复制) |
---|