![]() |
| 农业部历年登记品种 1428 个:|< < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >| | |||||
| 序号 | 品种名称 | 亲本来源("×"前为母本) | 类型 | 原产地/选育单位 | 登记编号 |
| 351 | 花育9114 | P04-6×豫花9326 | 普通型 | 山东省花生研究所 | GPD花生(2022)370069 |
| 352 | 花育956 | C2×06B16 | 普通型 | 山东省花生研究所 | GPD花生(2022)370068 |
| 353 | 花育655 | C2×06B16 | 普通型 | 山东省花生研究所 | GPD花生(2022)370067 |
| 354 | 胶花6号 | 9616 | 普通型 | 青岛胶研种苗有限公司 | GPD花生(2022)370066 |
| 355 | 胶花8号 | 花育25 | 疏枝普通型 | 青岛胶研种苗有限公司 | GPD花生(2022)370065 |
| 356 | 胶花5号 | 山花9号 | 普通型 | 青岛胶研种苗有限公司 | GPD花生(2022)370064 |
| 357 | 胶花7号 | 海花1号 | 普通型 | 青岛胶研种苗有限公司 | GPD花生(2022)370063 |
| 358 | 胶花3号 | 花育22 | 疏枝普通型 | 青岛胶研种苗有限公司 | GPD花生(2022)370062 |
| 359 | 远花238 | 鲁花4号(花39)×平度204 | 普通型 | 平度市誉宇花生科研开发中心等 | GPD花生(2022)370037 |
| 360 | 胶花九号 | 四粒红 | 普通型 | 青岛胶研种苗有限公司 | GPD花生(2022)370022 |
| 361 | 潍花15号 | 潍45×鲁花9号 | 疏枝珍珠豆型 | 潍坊市农业科学院 | GPD花生(2022)370001 |
| 362 | 昌花2号 | 闽花7号×漯花6号 | 中间型 | 江西农业大学 | GPD花生(2022)360203 |
| 363 | 虔油0834 | 0219-08-1×粤油13 | 疏枝珍珠豆型 | 赣州市烟草科学研究所 | GPD花生(2022)360140 |
| 364 | 虔油2号 | 0428-04-02×泉花327 | 疏枝珍珠豆型 | 赣州市烟草科学研究所 | GPD花生(2022)360109 |
| 365 | 莆花60 | 湛红2号×泉花10号 | 疏枝珍珠豆型 | 莆田市农业科学研究所 | GPD花生(2022)350212 |
| 366 | 闽红花1号 | 新会小粒×粤油92 | 疏枝珍珠豆型 | 福建农林大学 | GPD花生(2022)350084 |
| 367 | 泉花15号 | 泉花8号×冀花0607-17 | 疏枝珍珠豆型 | 泉州市农业科学研究所 | GPD花生(2022)350049 |
| 368 | 泉花16号 | 泉花551×冀花0607-17 | 疏枝珍珠豆型 | 泉州市农业科学研究所 | GPD花生(2022)350048 |
| 369 | 皖花14 | 鲁花14×白沙1016 | 普通型 | 安徽省农业科学院作物研究所 | GPD花生(2022)340189 |
| 370 | 红宝粒 | 红沙 | 普通型 | 阜阳市三和种子有限公司 | GPD花生(2022)340085 |
| 371 | 浙彩黑5号 | 花育52×浙花5号 | 普通型 | 慈溪市农业技术推广中心(慈溪市种子管理站)等 | GPD花生(2022)330196 |
| 372 | 雪玉1号 | 远杂6号×PN18 | 密枝普通型 | 浙江省农业科学院等 | GPD花生(2022)330038 |
| 373 | 浙花5号 | 中花9号 | 普通型 | 浙江省农业科学院等 | GPD花生(2022)330017 |
| 374 | 浙花2号 | 白沙1016×远杂9102 | 普通型 | 浙江省农业科学院等 | GPD花生(2022)330016 |
| 375 | 京立8号 | 小京生 | 密枝普通型 | 新昌县种子有限公司等 | GPD花生(2022)330015 |
| 376 | 小京生 | 密枝龙生型 | 浙江省新昌县农家品种 | GPD花生(2022)330014 | |
| 377 | 徐花23 | 冀花6号×F18 | 中间型 | 江苏徐淮地区徐州农业科学研究所 | GPD花生(2022)320044 |
| 378 | 徐花24 | 徐花13号×锦引花1号 | 中间型 | 江苏徐淮地区徐州农业科学研究所 | GPD花生(2022)320043 |
| 379 | 徐花甜29 | 四粒红×徐花紫1号 | 多粒型 | 江苏徐淮地区徐州农业科学研究所 | GPD花生(2022)320042 |
| 380 | 苏农花2号 | 泰花5号诱变 | 疏枝珍珠豆型 | 江苏省农业科学院经济作物研究所 | GPD花生(2022)320041 |
| 381 | 苏农花1号 | 泰花5号诱变 | 疏枝珍珠豆型 | 江苏省农业科学院经济作物研究所 | GPD花生(2022)320040 |
| 382 | 九研1号 | 四粒红 | 疏枝多粒型 | 吉林市农业科学院 | GPD花生(2022)220193 |
| 383 | 科富花10号 | 青花6号×花育20 | 疏枝珍珠豆型 | 双辽市欣科富花生贸易有限公司 | GPD花生(2022)220118 |
| 384 | 吉花26 | 鲁花9×CTWE | 普通型 | 吉林省农业科学院 | GPD花生(2022)220088 |
| 385 | 吉花25 | 唐8252×CTWE | 普通型 | 吉林省农业科学院 | GPD花生(2022)220087 |
| ·以上信息由河南省农业科学院经济作物研究所花生研究团队/国家花生产业技术研发中心提供(未经允许,不得复制) |
|---|