农业部历年登记品种 1067 个:|< < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >| | |||||
序号 | 品种名称 | 亲本来源("×"前为母本) | 类型 | 原产地/选育单位 | 登记编号 |
561 | 丰花6号 | 缅甸花生×白沙1016 | 疏枝珍珠豆型 | 山东农业大学农学院 | GPD花生(2019)370041 |
562 | 丰花5号 | 徐州68-4×不结瘤系 | 疏枝中间型 | 山东农业大学农学院 | GPD花生(2019)370040 |
563 | 濮花9519 | 濮9412×鲁花14号 | 疏枝普通型 | 濮阳市农业科学研究所 | GPD花生(2019)410039 |
564 | 泛花6号 | 泛0812×泛0166 | 普通型 | 河南黄泛区地神种业有限公司 | GPD花生(2019)410038 |
565 | 郑农花13号 | 郑8159-1×豫花11号 | 疏枝普通型 | 郑州市农林科学研究所等 | GPD花生(2019)410037 |
566 | 绿园6号 | 鲁花11号 | 中间型 | 青岛绿丰园种业有限公司 | GPD花生(2019)370036 |
567 | 云花生17号 | 富宁花生×桂花17号 | 疏枝珍珠豆型 | 云南省农业科学院经济作物研究所等 | GPD花生(2019)530035 |
568 | 云花生14号 | 弥勒花生×桂花17 | 疏枝珍珠豆型 | 云南省农业科学院经济作物研究所等 | GPD花生(2019)530034 |
569 | 云花生9号 | 桂花17号×豫花15号 | 疏枝珍珠豆型 | 云南省农业科学院经济作物研究所 | GPD花生(2019)530033 |
570 | 云花生8号 | 富宁花生×豫花9327 | 疏枝珍珠豆型 | 云南省农业科学院经济作物研究所 | GPD花生(2019)530032 |
571 | 云花生6号 | 富宁花生×中花5号 | 疏枝珍珠豆型 | 云南省农业科学院经济作物研究所等 | GPD花生(2019)530031 |
572 | 云花生5号 | 桂花17号×豫花9327 | 疏枝珍珠豆型 | 云南省农业科学院经济作物研究所 | GPD花生(2019)530030 |
573 | 云花生4号 | 盐津花生×桂花17号 | 疏枝珍珠豆型 | 云南省农业科学院经济作物研究所等 | GPD花生(2019)530029 |
574 | 云花生3号 | 文山小红米×US405 | 疏枝珍珠豆型 | 云南省农业科学院经济作物研究所等 | GPD花生(2019)530028 |
575 | 云花生2号 | Fleur11 | 疏枝珍珠豆型 | 云南省农业科学院经济作物研究所 | GPD花生(2019)530027 |
576 | 花育62 | 伏早1号×8122 | 中间型 | 山东省花生研究所 | GPD花生(2019)370026 |
577 | 临花18号 | P09-6×F18 | 疏枝普通型 | 临沂市农业科学院 | GPD花生(2019)370025 |
578 | 临花17号 | P07-3×冀9813 | 疏枝普通型 | 临沂市农业科学院 | GPD花生(2019)370024 |
579 | 临花16号 | 甜花生 | 疏枝普通型 | 临沂市农业科学院 | GPD花生(2019)370023 |
580 | 白院花8号 | 四粒红×白院花6号 | 疏枝多粒型 | 吉林省白城市农业科学院 | GPD花生(2019)220022 |
581 | 农花66 | 豫花9327×花育19 | 疏枝普通型 | 河南三农种业有限公司 | GPD花生(2019)410021 |
582 | 邦花11 | 漯花8号×漯花4016 | 疏枝普通型 | 河南邦邦种业有限公司 | GPD花生(2019)410020 |
583 | 濮花36号 | 远杂9102×9327-0-0⑴ | 疏枝珍珠豆型 | 濮阳市农业科学院 | GPD花生(2019)410019 |
584 | 花育43号 | 中花5号×SPI056 | 中间型 | 山东省花生研究所 | GPD花生(2019)370018 |
585 | 花育9306 | 白沙1016×XW84 | 疏枝普通型 | 山东省花生研究所 | GPD花生(2019)370017 |
586 | 花育48号 | 鲁花9号×沈阳大弯腰 | 疏枝普通型 | 山东省花生研究所 | GPD花生(2019)370016 |
587 | 濮花44号 | 港花3号×0030 | 普通型 | 濮阳市农业科学院 | GPD花生(2019)410015 |
588 | 漯花12号 | 漯花4011×豫花15号 | 疏枝普通型 | 漯河市农业科学院 | GPD花生(2019)410014 |
589 | 汴花7号 | 汴花3号×汴花06-4 | 中间型 | 开封市祥符区农业科学研究所 | GPD花生(2019)410013 |
590 | 汴花6号 | 汴花3号×豫花9331 | 中间型 | 开封市祥符区农业科学研究所 | GPD花生(2019)410012 |
591 | 汴花百日红 | 疏枝多粒型 | 河南农家品种 | GPD花生(2019)410011 | |
592 | 易花5号 | 中花9号×菁黑3号 | 疏枝 | 保定市易园生态农业科技开发有限公司 | GPD花生(2019)130010 |
593 | 易花4号 | 中花9号×菁黑3号 | 疏枝普通型 | 保定市易园生态农业科技开发有限公司 | GPD花生(2019)130009 |
594 | 易花9号 | 0316-013×唐油4号 | 疏枝普通型 | 保定市易园生态农业科技开发有限公司等 | GPD花生(2019)130008 |
595 | 易花0910 | 锦引1号×开农61 | 疏枝普通型 | 保定市易园生态农业科技开发有限公司 | GPD花生(2019)130007 |
·以上信息由河南省农业科学院经济作物研究所花生研究团队/国家花生产业技术研发中心提供(未经允许,不得复制) |
---|