![]() |
| 农业部历年登记品种 1428 个:|< < 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 > >| | |||||
| 序号 | 品种名称 | 亲本来源("×"前为母本) | 类型 | 原产地/选育单位 | 登记编号 |
| 1366 | 酥珍珠 | 冀红3号×珍珠红1号 | 疏枝珍珠豆型 | 保定市易园生态农业科技开发有限公司 | GPD花生(2018)130147 |
| 1367 | 胭脂红 | 疏枝珍珠豆型 | 河北省保定市易县农家品种 | GPD花生(2018)130146 | |
| 1368 | 易州小籽白 | 疏枝普通型 | 河北省保定市易县农家品种 | GPD花生(2018)130145 | |
| 1369 | 四粒黑 | 疏枝多粒型 | 河北省保定市易县农家品种 | GPD花生(2018)130144 | |
| 1370 | 四粒彩 | 疏枝多粒型 | 河北省保定市易县农家品种 | GPD花生(2018)130143 | |
| 1371 | 易州红珍珠 | 疏枝珍珠豆型 | 河北省保定市易县农家品种 | GPD花生(2018)130142 | |
| 1372 | 白小珍 | 疏枝珍珠豆型 | 河北省保定市易县农家品种 | GPD花生(2018)130141 | |
| 1373 | 易州小黑籽 | 疏枝普通型 | 河北省保定市易县农家品种 | GPD花生(2018)130140 | |
| 1374 | 小珍珠 | 疏枝珍珠豆型 | 河北省保定市易县农家品种 | GPD花生(2018)130139 | |
| 1375 | 冀农花1号 | 中农108×J25 | 普通型 | 河北农业大学 | GPD花生(2018)130100 |
| 1376 | 冀农花3号 | 花育25×唐花10 | 普通型 | 河北农业大学 | GPD花生(2018)130099 |
| 1377 | 冀花23号 | 冀花5号×开选01-6 | 普通型 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | GPD花生(2018)130098 |
| 1378 | 冀花22号 | 冀花5号×开选01-6 | 普通型 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | GPD花生(2018)130097 |
| 1379 | 冀花21号 | 冀花6号×开选01-6 | 疏枝普通型 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | GPD花生(2018)130096 |
| 1380 | 冀花7号 | LJ9105-0-6-H1×自选1号 | 疏枝普通型 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | GPD花生(2018)130095 |
| 1381 | 冀花19号 | 冀花6号×开选01-6 | 普通型 | 河北省农林科学院粮油作物研究所等 | GPD花生(2018)130077 |
| 1382 | 冀花8号 | 潍01561×花选1号 | 疏枝普通型 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | GPD花生(2018)130074 |
| 1383 | 冀花15号 | 冀9402×冀9613 | 普通型 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | GPD花生(2018)130073 |
| 1384 | 冀花11号 | 冀花5号×开选01-6 | 普通型 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | GPD花生(2018)130072 |
| 1385 | 冀花20号 | 冀9814×开选01-6 | 普通型 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | GPD花生(2018)130041 |
| 1386 | 冀花17号 | 徐9318×潍45 | 普通型 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | GPD花生(2018)130040 |
| 1387 | 易花1号 | 冀花5号×豫花15号 | 疏枝普通型 | 保定市易园生态农业科技开发有限公司等 | GPD花生(2018)130011 |
| 1388 | 黑珍珠 | 菁黑2号 | 疏枝珍珠豆型 | 保定市易园生态农业科技开发有限公司 | GPD花生(2018)130009 |
| 1389 | 易花2号 | 鲁花11号×鲁花14号 | 疏枝普通型 | 易县源成鑫农作物种植农民专业合作社等 | GPD花生(2018)130008 |
| 1390 | 川单丰油99 | 疏枝珍珠豆型 | 广西南宁市武鸣区农家品种 | GPD花生(2017)450007 | |
| 1391 | 亚军丰农2号 | 疏枝珍珠豆型 | 广西南宁市武鸣区农家品种 | GPD花生(2017)450006 | |
| 1392 | 珠乡油占 | 疏枝珍珠豆型 | 广西南宁市武鸣区农家品种 | GPD花生(2017)450005 | |
| 1393 | 中浙优香占 | 疏枝珍珠豆型 | 湖北长阳农家自留品种 | GPD花生(2017)420012 | |
| 1394 | 香野占优 | 珍珠豆型 | 湖北长阳县农家品种 | GPD花生(2017)420011 | |
| 1395 | 合油18 | 疏枝珍珠豆型 | 湖北长阳县农家品种 | GPD花生(2017)420003 | |
| 1396 | 川单丰油88 | 疏枝珍珠豆型 | 湖北长阳县农家品种 | GPD花生(2017)420002 | |
| 1397 | 合油10号 | 疏枝珍珠豆型 | 湖北长阳县农家品种 | GPD花生(2017)420001 | |
| 1398 | 开农176 | 开农30×开选01-6 | 疏枝普通型 | 开封市农林科学研究院 | GPD花生(2017)410039 |
| 1399 | 开农705 | 豫花9331×开农49 | 中间型 | 开封市农林科学研究院 | GPD花生(2017)410038 |
| 1400 | 开农58 | 开农30×开选01-6 | 疏枝普通型 | 开封市农林科学研究院 | GPD花生(2017)410037 |
| ·以上信息由河南省农业科学院经济作物研究所花生研究团队/国家花生产业技术研发中心提供(未经允许,不得复制) |
|---|