![]() |
![]() |
农业部历年登记品种 1342 个:|< < 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | |||||
序号 | 品种名称 | 亲本来源("×"前为母本) | 类型 | 原产地/选育单位 | 登记编号 |
1226 | 吉花6号 | 阜2008 | 疏枝珍珠豆型 | 吉林省农业科学院花生研究所 | GPD花生(2018)220172 |
1227 | 吉花5号 | 锦9909 | 疏枝珍珠豆型 | 吉林省农业科学院 | GPD花生(2018)220171 |
1228 | 吉花2号 | 豫花15 | 疏枝多粒型 | 吉林省农业科学院 | GPD花生(2018)220170 |
1229 | 吉花1号 | 四粒红 | 疏枝多粒型 | 吉林省农业科学院 | GPD花生(2018)220169 |
1230 | 扶余四粒红 | 疏枝多粒型 | 农家品种 | GPD花生(2018)220156 | |
1231 | 扶花2号 | 四粒红 | 疏枝多粒型 | 吉林省扶余县四粒红研究中心 | GPD花生(2018)220155 |
1232 | 扶花1号 | 四粒红 | 疏枝多粒型 | 吉林省扶余县四粒红研究中心 | GPD花生(2018)220154 |
1233 | 吉花4号 | 鲁花12号×唐油4号 | 疏枝珍珠豆型 | 吉林省农业科学院经济植物研究所 | GPD花生(2018)220133 |
1234 | 吉花3号 | 四粒红×徐系1号 | 疏枝多粒型 | 吉林省农业科学院经济植物研究所 | GPD花生(2018)220132 |
1235 | 科富花2号 | RL×LCG37 | 普通型 | 双辽市欣科富花生贸易有限公司 | GPD花生(2018)220034 |
1236 | 科富花1号 | 白沙6号×99D1F1 | 普通型 | 双辽市欣科富花生贸易有限公司 | GPD花生(2018)220033 |
1237 | 双英2号 | 白沙6号×99D4 | 疏枝珍珠豆型 | 双辽市双英种业有限公司 | GPD花生(2018)220003 |
1238 | 双英1号 | 花39×花28/粤油551 | 疏枝珍珠豆型 | 双辽市双英种业有限公司 | GPD花生(2018)220002 |
1239 | 玉宝4号 | 阜花11号×花育20号 | 疏枝珍珠豆型 | 辽宁玉宝农业科技有限公司 | GPD花生(2018)210277 |
1240 | 辽花12 | 冀花4号×远杂9102 | 疏枝珍珠豆型 | 辽宁省农业科学院耕作栽培研究所 | GPD花生(2018)210254 |
1241 | 辽花13 | 冀花4号×P903 | 疏枝珍珠豆型 | 辽宁省农业科学院耕作栽培研究所 | GPD花生(2018)210253 |
1242 | 辽花15 | CTL633×鲁花14 | 普通型 | 辽宁省农业科学院耕作栽培研究所 | GPD花生(2018)210239 |
1243 | 辽花11号 | CT610×鲁花14 | 普通型 | 辽宁省农业科学院作物研究所 | GPD花生(2018)210237 |
1244 | 辽花10 | CT046×白沙1016 | 普通型 | 辽宁省农业科学院作物研究所 | GPD花生(2018)210236 |
1245 | 阜花24 | 阜花11号×野生型花生A.SP | 疏枝珍珠豆型 | 辽宁省风沙地改良利用研究所 | GPD花生(2018)210206 |
1246 | 阜花23 | 阜花12号 | 疏枝珍珠豆型 | 辽宁省风沙地改良利用研究所 | GPD花生(2018)210205 |
1247 | 阜花20 | 豫花3号×唐8252 | 疏枝珍珠豆型 | 辽宁省风沙地改良利用研究所 | GPD花生(2018)210204 |
1248 | 阜花12号 | 唐8252×鲁花9号 | 疏枝珍珠豆型 | 辽宁省风沙地改良利用研究所 | GPD花生(2018)210203 |
1249 | 阜花17号 | 阜9708×立小 | 疏枝珍珠豆型 | 辽宁省风沙地改良利用研究所 | GPD花生(2018)210202 |
1250 | 阜花18号 | 冀油4号×唐8252 | 疏枝珍珠豆型 | 辽宁省风沙地改良利用研究所 | GPD花生(2018)210201 |
1251 | 阜花22 | 阜01-2×CTWE | 疏枝珍珠豆型 | 辽宁省风沙地改良利用研究所 | GPD花生(2018)210200 |
1252 | 阜花27 | 阜12E3-1×FB4 | 疏枝珍珠豆型 | 辽宁省风沙地改良利用研究所 | GPD花生(2018)210199 |
1253 | 辽花5号 | CT601×鲁花14 | 普通型 | 辽宁省农业科学院作物研究所 | GPD花生(2018)210168 |
1254 | 辽花4号 | 普通型 | 辽宁省农业科学院作物研究所 | GPD花生(2018)210167 | |
1255 | 生花1号 | 疏枝珍珠豆型 | 阜新蒙古族自治县王府镇农业技术推广站 | GPD花生(2018)210157 | |
1256 | 连花10 | 连花6号×豫花9634 | 普通型 | 大连市农业科学研究院 | GPD花生(2018)210010 |
1257 | 连花8号 | 濮花9519×豫花15号 | 普通型 | 大连市农业科学研究院 | GPD花生(2018)210007 |
1258 | 连花7号 | 79266×78212 | 疏枝普通型 | 大连市农业科学研究院 | GPD花生(2018)210006 |
1259 | 连花6号 | 79266×鲁花11号 | 普通型 | 大连市农业科学研究院 | GPD花生(2018)210005 |
1260 | 籽花 | 农家品种 | 疏枝普通型 | 保定市易园生态农业科技开发有限公司 | GPD花生(2018)130424 |
·以上信息由河南省农业科学院经济作物研究所花生研究团队/国家花生产业技术研发中心提供(未经允许,不得复制) |
---|