![]() |
| 农业部历年登记品种 1428 个:|< < 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 > >| | |||||
| 序号 | 品种名称 | 亲本来源("×"前为母本) | 类型 | 原产地/选育单位 | 登记编号 |
| 1331 | 阜花24 | 阜花11号×野生型花生A.SP | 疏枝珍珠豆型 | 辽宁省风沙地改良利用研究所 | GPD花生(2018)210206 |
| 1332 | 阜花23 | 阜花12号 | 疏枝珍珠豆型 | 辽宁省风沙地改良利用研究所 | GPD花生(2018)210205 |
| 1333 | 阜花20 | 豫花3号×唐8252 | 疏枝珍珠豆型 | 辽宁省风沙地改良利用研究所 | GPD花生(2018)210204 |
| 1334 | 阜花12号 | 唐8252×鲁花9号 | 疏枝珍珠豆型 | 辽宁省风沙地改良利用研究所 | GPD花生(2018)210203 |
| 1335 | 阜花17号 | 阜9708×立小 | 疏枝珍珠豆型 | 辽宁省风沙地改良利用研究所 | GPD花生(2018)210202 |
| 1336 | 阜花18号 | 冀油4号×唐8252 | 疏枝珍珠豆型 | 辽宁省风沙地改良利用研究所 | GPD花生(2018)210201 |
| 1337 | 阜花22 | 阜01-2×CTWE | 疏枝珍珠豆型 | 辽宁省风沙地改良利用研究所 | GPD花生(2018)210200 |
| 1338 | 阜花27 | 阜12E3-1×FB4 | 疏枝珍珠豆型 | 辽宁省风沙地改良利用研究所 | GPD花生(2018)210199 |
| 1339 | 辽花5号 | CT601×鲁花14 | 普通型 | 辽宁省农业科学院作物研究所 | GPD花生(2018)210168 |
| 1340 | 辽花4号 | 普通型 | 辽宁省农业科学院作物研究所 | GPD花生(2018)210167 | |
| 1341 | 生花1号 | 疏枝珍珠豆型 | 阜新蒙古族自治县王府镇农业技术推广站 | GPD花生(2018)210157 | |
| 1342 | 连花10 | 连花6号×豫花9634 | 普通型 | 大连市农业科学研究院 | GPD花生(2018)210010 |
| 1343 | 连花8号 | 濮花9519×豫花15号 | 普通型 | 大连市农业科学研究院 | GPD花生(2018)210007 |
| 1344 | 连花7号 | 79266×78212 | 疏枝普通型 | 大连市农业科学研究院 | GPD花生(2018)210006 |
| 1345 | 连花6号 | 79266×鲁花11号 | 普通型 | 大连市农业科学研究院 | GPD花生(2018)210005 |
| 1346 | 籽花 | 农家品种 | 疏枝普通型 | 保定市易园生态农业科技开发有限公司 | GPD花生(2018)130424 |
| 1347 | 易花0617 | 豫花15号×豫花13号 | 疏枝普通型 | 保定市易园生态农业科技开发有限公司 | GPD花生(2018)130267 |
| 1348 | 易花0507 | 丰花1号×豫花9327 | 疏枝普通型 | 易县源成鑫农作物种植农民专业合作社等 | GPD花生(2018)130266 |
| 1349 | 冀农花10号 | 海花1号×GYS01 | 疏枝普通型 | 河北农业大学等 | GPD花生(2018)130264 |
| 1350 | 冀农花8号 | 冀0212-2×GYS01 | 疏枝普通型 | 河北农业大学等 | GPD花生(2018)130263 |
| 1351 | 冀农花7号 | 豫花9326×中花14 | 疏枝普通型 | 河北农业大学等 | GPD花生(2018)130262 |
| 1352 | 冀农花6号 | 远杂9847×CTWE | 普通型 | 河北农业大学等 | GPD花生(2018)130261 |
| 1353 | 冀农花5号 | 豫花9326×中花14 | 普通型 | 河北农业大学等 | GPD花生(2018)130260 |
| 1354 | 新花16号 | 花育22×XL19 | 普通型 | 新乐市种子有限公司等 | GPD花生(2018)130259 |
| 1355 | 新花18号 | HX-52×XL-03 | 疏枝普通型 | 新乐市种子有限公司等 | GPD花生(2018)130258 |
| 1356 | 新花15号 | XL56×GXL02-3 | 普通型 | 新乐市种子有限公司等 | GPD花生(2018)130257 |
| 1357 | 新花17号 | XL1×GXL09-5 | 普通型 | 新乐市种子有限公司等 | GPD花生(2018)130256 |
| 1358 | 新花13号 | HXL2-1×HXL42 | 普通型 | 新乐市种子有限公司等 | GPD花生(2018)130255 |
| 1359 | 紫珍珠 | 疏枝珍珠豆型 | 河北省保定市易县农家品种 | GPD花生(2018)130232 | |
| 1360 | 花冠 | 疏枝普通型 | 河北省保定市易县农家品种 | GPD花生(2018)130153 | |
| 1361 | 易花0818 | 冀花4号×花育23号 | 疏枝普通型 | 保定市易园生态农业科技开发有限公司 | GPD花生(2018)130152 |
| 1362 | 易花1314 | 花育23号×冀花11号 | 疏枝普通型 | 保定市易园生态农业科技开发有限公司 | GPD花生(2018)130151 |
| 1363 | 易花1212 | 冀花4号×花育32号 | 疏枝普通型 | 保定市易园生态农业科技开发有限公司 | GPD花生(2018)130150 |
| 1364 | 易花7号 | 中花9号 | 疏枝普通型 | 保定市易园生态农业科技开发有限公司 | GPD花生(2018)130149 |
| 1365 | 易花6号 | 菁花3号 | 疏枝普通型 | 保定市易园生态农业科技开发有限公司 | GPD花生(2018)130148 |
| ·以上信息由河南省农业科学院经济作物研究所花生研究团队/国家花生产业技术研发中心提供(未经允许,不得复制) |
|---|