![]() |
| 农业部历年登记品种 1428 个:|< < 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 > >| | |||||
| 序号 | 品种名称 | 亲本来源("×"前为母本) | 类型 | 原产地/选育单位 | 登记编号 |
| 1296 | 泰花5号 | 徐花3号×泰花1号 | 疏枝珍珠豆型 | 泰州市旱地作物研究所 | GPD花生(2018)320308 |
| 1297 | 泰花6号 | 泰花2号×抚花2号 | 疏枝珍珠豆型 | 泰兴市农业科学研究所 | GPD花生(2018)320307 |
| 1298 | 徐花19号 | 豫花9331×农花32号 | 中间型 | 江苏徐淮地区徐州农业科学研究所 | GPD花生(2018)320279 |
| 1299 | 徐花17号 | 徐9135-14×花28 | 疏枝中间型 | 江苏徐淮地区徐州农业科学研究所 | GPD花生(2018)320197 |
| 1300 | 苏花0537 | 徐彩花(红)3号 | 疏枝珍珠豆型 | 江苏省农业科学院经济作物研究所 | GPD花生(2018)320196 |
| 1301 | 宁泰9922 | 泰9207-609×徐花4号 | 疏枝珍珠豆型 | 江苏省农业科学院经济作物研究所等 | GPD花生(2018)320134 |
| 1302 | 徐花13号 | 开封KJ-1×鲁花9号 | 中间型 | 徐州市农业科学院 | GPD花生(2018)320076 |
| 1303 | 徐花18号 | 徐花13号×锦引花1号 | 疏枝中间型 | 江苏徐淮地区徐州农业科学研究所 | GPD花生(2018)320075 |
| 1304 | 益农花1号 | 沈阳小花生×阜四中子 | 普通型 | 哈尔滨市益农种业有限公司 | GPD花生(2018)230209 |
| 1305 | 吉花13 | 四粒红×白沙1016 | 疏枝多粒型 | 吉林省农业科学院 | GPD花生(2018)220290 |
| 1306 | 吉花20 | 白沙1016×唐油4号 | 疏枝普通型 | 吉林省农业科学院 | GPD花生(2018)220289 |
| 1307 | 吉花6036 | 阜花11 | 疏枝珍珠豆型 | 吉林省农业科学院 | GPD花生(2018)220244 |
| 1308 | 吉农花6号 | SH1003 | 疏枝珍珠豆型 | 吉林农业大学 | GPD花生(2018)220195 |
| 1309 | 吉花19 | 白沙1016×鲁花14号 | 疏枝普通型 | 吉林省农业科学院花生研究所 | GPD花生(2018)220177 |
| 1310 | 吉花11号 | 白沙1016×鲁花12 | 疏枝珍珠豆型 | 吉林省农业科学院 | GPD花生(2018)220176 |
| 1311 | 吉花7号 | 徐9505 | 疏枝珍珠豆型 | 吉林省农业科学院花生研究所 | GPD花生(2018)220173 |
| 1312 | 吉花6号 | 阜2008 | 疏枝珍珠豆型 | 吉林省农业科学院花生研究所 | GPD花生(2018)220172 |
| 1313 | 吉花5号 | 锦9909 | 疏枝珍珠豆型 | 吉林省农业科学院 | GPD花生(2018)220171 |
| 1314 | 吉花2号 | 豫花15 | 疏枝多粒型 | 吉林省农业科学院 | GPD花生(2018)220170 |
| 1315 | 吉花1号 | 四粒红 | 疏枝多粒型 | 吉林省农业科学院 | GPD花生(2018)220169 |
| 1316 | 扶余四粒红 | 疏枝多粒型 | 农家品种 | GPD花生(2018)220156 | |
| 1317 | 扶花2号 | 四粒红 | 疏枝多粒型 | 吉林省扶余县四粒红研究中心 | GPD花生(2018)220155 |
| 1318 | 扶花1号 | 四粒红 | 疏枝多粒型 | 吉林省扶余县四粒红研究中心 | GPD花生(2018)220154 |
| 1319 | 吉花4号 | 鲁花12号×唐油4号 | 疏枝珍珠豆型 | 吉林省农业科学院经济植物研究所 | GPD花生(2018)220133 |
| 1320 | 吉花3号 | 四粒红×徐系1号 | 疏枝多粒型 | 吉林省农业科学院经济植物研究所 | GPD花生(2018)220132 |
| 1321 | 科富花2号 | RL×LCG37 | 普通型 | 双辽市欣科富花生贸易有限公司 | GPD花生(2018)220034 |
| 1322 | 科富花1号 | 白沙6号×99D1F1 | 普通型 | 双辽市欣科富花生贸易有限公司 | GPD花生(2018)220033 |
| 1323 | 双英2号 | 白沙6号×99D4 | 疏枝珍珠豆型 | 双辽市双英种业有限公司 | GPD花生(2018)220003 |
| 1324 | 双英1号 | 花39×花28/粤油551 | 疏枝珍珠豆型 | 双辽市双英种业有限公司 | GPD花生(2018)220002 |
| 1325 | 玉宝4号 | 阜花11号×花育20号 | 疏枝珍珠豆型 | 辽宁玉宝农业科技有限公司 | GPD花生(2018)210277 |
| 1326 | 辽花12 | 冀花4号×远杂9102 | 疏枝珍珠豆型 | 辽宁省农业科学院耕作栽培研究所 | GPD花生(2018)210254 |
| 1327 | 辽花13 | 冀花4号×P903 | 疏枝珍珠豆型 | 辽宁省农业科学院耕作栽培研究所 | GPD花生(2018)210253 |
| 1328 | 辽花15 | CTL633×鲁花14 | 普通型 | 辽宁省农业科学院耕作栽培研究所 | GPD花生(2018)210239 |
| 1329 | 辽花11号 | CT610×鲁花14 | 普通型 | 辽宁省农业科学院作物研究所 | GPD花生(2018)210237 |
| 1330 | 辽花10 | CT046×白沙1016 | 普通型 | 辽宁省农业科学院作物研究所 | GPD花生(2018)210236 |
| ·以上信息由河南省农业科学院经济作物研究所花生研究团队/国家花生产业技术研发中心提供(未经允许,不得复制) |
|---|