![]() |
| 农业部历年登记品种 1428 个:|< < 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 > >| | |||||
| 序号 | 品种名称 | 亲本来源("×"前为母本) | 类型 | 原产地/选育单位 | 登记编号 |
| 1261 | 墨花1号 | 疏枝珍珠豆型 | 青岛春阳种业有限公司 | GPD花生(2018)370090 | |
| 1262 | 胶研胶夏8号 | 花育22 | 疏枝普通型 | 青岛胶研种苗有限公司 | GPD花生(2018)370089 |
| 1263 | 胶研胶花1号 | 花育25 | 疏枝普通型 | 青岛胶研种苗有限公司 | GPD花生(2018)370088 |
| 1264 | 胶研胶花2号 | 9616 | 疏枝普通型 | 青岛胶研种苗有限公司 | GPD花生(2018)370087 |
| 1265 | 鲁花19 | 9616×8014 | 普通型 | 山东鲁花农业科技推广有限公司 | GPD花生(2018)370081 |
| 1266 | 鲁花18 | 花32×白沙1016 | 普通型 | 山东鲁花种业有限公司 | GPD花生(2018)370080 |
| 1267 | 结不够 | 疏枝普通型 | 地方品种 | GPD花生(2018)370067 | |
| 1268 | 胶研胶花589 | 海花1号 | 普通型 | 青岛胶研种苗有限公司 | GPD花生(2018)370066 |
| 1269 | 胶研胶花10号 | 四粒红×白沙6号 | 疏枝普通型 | 青岛胶研种苗有限公司 | GPD花生(2018)370065 |
| 1270 | 花成3号 | 花育16号×88G | 普通型 | 青岛华实种苗有限公司 | GPD花生(2018)370064 |
| 1271 | 花冠1号 | 花育20×1206系 | 疏枝珍珠豆型 | 青岛华实种苗有限公司 | GPD花生(2018)370063 |
| 1272 | 华实9616 | 花育16号 | 疏枝普通型 | 青岛华实种苗有限公司 | GPD花生(2018)370062 |
| 1273 | 宇花2号 | 花育22号 | 疏枝普通型 | 青岛农业大学等 | GPD花生(2018)370048 |
| 1274 | 宇花8号 | 花育22号 | 疏枝普通型 | 青岛农业大学 | GPD花生(2018)370047 |
| 1275 | 宇花4号 | 花育20号 | 疏枝普通型 | 青岛农业大学 | GPD花生(2018)370046 |
| 1276 | 潍花14号 | H24-6×花育23号 | 疏枝中间型 | 山东省潍坊市农业科学院 | GPD花生(2018)370039 |
| 1277 | 潍花11号 | 潍90-1×90-2M1 | 中间型 | 潍坊市农业科学院 | GPD花生(2018)370038 |
| 1278 | 潍花10号 | 95-3×潍1365 | 中间型 | 潍坊市农业科学院 | GPD花生(2018)370037 |
| 1279 | 华实2号 | 花育22号 | 疏枝普通型 | 青岛华实种苗有限公司 | GPD花生(2018)370036 |
| 1280 | 实花1号 | 花育22号×花育25号 | 疏枝普通型 | 青岛华实种苗有限公司 | GPD花生(2018)370035 |
| 1281 | 润花17 | CTWE×K1208 | 普通型 | 山东省润柏农业科技股份有限公司 | GPD花生(2018)370028 |
| 1282 | 华实1号 | C2×鲁花8号 | 普通型 | 青岛华实种苗有限公司 | GPD花生(2018)370026 |
| 1283 | 泉红花1号 | 0540-0002×泉花7号 | 疏枝珍珠豆型 | 泉州市农业科学研究所 | GPD花生(2018)350349 |
| 1284 | 泉花557 | 0052-01×粤油13 | 疏枝珍珠豆型 | 泉州市农业科学研究所 | GPD花生(2018)350348 |
| 1285 | 泉花27 | 626-2-1×泉花327 | 疏枝珍珠豆型 | 泉州市农业科学研究所 | GPD花生(2018)350347 |
| 1286 | 莆花5号 | 湘花B×金花18 | 疏枝珍珠豆型 | 莆田市农业科学研究所 | GPD花生(2018)350086 |
| 1287 | 莆花4号 | 粤油7号×金花1022 | 疏枝珍珠豆型 | 莆田市农业科学研究所 | GPD花生(2018)350085 |
| 1288 | 莆花3号 | 粤油5号×金花11号 | 疏枝珍珠豆型 | 莆田市农业科学研究所 | GPD花生(2018)350084 |
| 1289 | 莆花2号 | 农大MF7-CS2-1×泉花10号 | 疏枝珍珠豆型 | 莆田市农业科学研究所 | GPD花生(2018)350083 |
| 1290 | 莆花1号 | 闽花2号×汕油71-61 | 疏枝珍珠豆型 | 莆田市农业科学研究所 | GPD花生(2018)350082 |
| 1291 | 泉花7号 | 028-9×205-1 | 疏枝珍珠豆型 | 泉州市农业科学研究所 | GPD花生(2018)350079 |
| 1292 | 泉花551 | 泉花7号×粤油13 | 疏枝珍珠豆型 | 泉州市农业科学研究所 | GPD花生(2018)350042 |
| 1293 | 泰花10号 | 泰花3号×徐早花1号 | 疏枝珍珠豆型 | 泰兴市农业科学研究所等 | GPD花生(2018)320325 |
| 1294 | 泰花9号 | 泰花4号×中92-411 | 疏枝珍珠豆型 | 泰兴市农业科学研究所等 | GPD花生(2018)320324 |
| 1295 | 泰花7号 | 中87-77×泰花2号 | 普通型 | 泰州市旱地作物研究所 | GPD花生(2018)320309 |
| ·以上信息由河南省农业科学院经济作物研究所花生研究团队/国家花生产业技术研发中心提供(未经允许,不得复制) |
|---|