![]() |
![]() |
农业部历年登记品种 1342 个:|< < 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | |||||
序号 | 品种名称 | 亲本来源("×"前为母本) | 类型 | 原产地/选育单位 | 登记编号 |
1191 | 潍花11号 | 潍90-1×90-2M1 | 中间型 | 潍坊市农业科学院 | GPD花生(2018)370038 |
1192 | 潍花10号 | 95-3×潍1365 | 中间型 | 潍坊市农业科学院 | GPD花生(2018)370037 |
1193 | 华实2号 | 花育22号 | 疏枝普通型 | 青岛华实种苗有限公司 | GPD花生(2018)370036 |
1194 | 实花1号 | 花育22号×花育25号 | 疏枝普通型 | 青岛华实种苗有限公司 | GPD花生(2018)370035 |
1195 | 润花17 | CTWE×K1208 | 普通型 | 山东省润柏农业科技股份有限公司 | GPD花生(2018)370028 |
1196 | 华实1号 | C2×鲁花8号 | 普通型 | 青岛华实种苗有限公司 | GPD花生(2018)370026 |
1197 | 泉红花1号 | 0540-0002×泉花7号 | 疏枝珍珠豆型 | 泉州市农业科学研究所 | GPD花生(2018)350349 |
1198 | 泉花557 | 0052-01×粤油13 | 疏枝珍珠豆型 | 泉州市农业科学研究所 | GPD花生(2018)350348 |
1199 | 泉花27 | 626-2-1×泉花327 | 疏枝珍珠豆型 | 泉州市农业科学研究所 | GPD花生(2018)350347 |
1200 | 莆花5号 | 湘花B×金花18 | 疏枝珍珠豆型 | 莆田市农业科学研究所 | GPD花生(2018)350086 |
1201 | 莆花4号 | 粤油7号×金花1022 | 疏枝珍珠豆型 | 莆田市农业科学研究所 | GPD花生(2018)350085 |
1202 | 莆花3号 | 粤油5号×金花11号 | 疏枝珍珠豆型 | 莆田市农业科学研究所 | GPD花生(2018)350084 |
1203 | 莆花2号 | 农大MF7-CS2-1×泉花10号 | 疏枝珍珠豆型 | 莆田市农业科学研究所 | GPD花生(2018)350083 |
1204 | 莆花1号 | 闽花2号×汕油71-61 | 疏枝珍珠豆型 | 莆田市农业科学研究所 | GPD花生(2018)350082 |
1205 | 泉花7号 | 028-9×205-1 | 疏枝珍珠豆型 | 泉州市农业科学研究所 | GPD花生(2018)350079 |
1206 | 泉花551 | 泉花7号×粤油13 | 疏枝珍珠豆型 | 泉州市农业科学研究所 | GPD花生(2018)350042 |
1207 | 泰花10号 | 泰花3号×徐早花1号 | 疏枝珍珠豆型 | 泰兴市农业科学研究所等 | GPD花生(2018)320325 |
1208 | 泰花9号 | 泰花4号×中92-411 | 疏枝珍珠豆型 | 泰兴市农业科学研究所等 | GPD花生(2018)320324 |
1209 | 泰花7号 | 中87-77×泰花2号 | 普通型 | 泰州市旱地作物研究所 | GPD花生(2018)320309 |
1210 | 泰花5号 | 徐花3号×泰花1号 | 疏枝珍珠豆型 | 泰州市旱地作物研究所 | GPD花生(2018)320308 |
1211 | 泰花6号 | 泰花2号×抚花2号 | 疏枝珍珠豆型 | 泰兴市农业科学研究所 | GPD花生(2018)320307 |
1212 | 徐花19号 | 豫花9331×农花32号 | 中间型 | 江苏徐淮地区徐州农业科学研究所 | GPD花生(2018)320279 |
1213 | 徐花17号 | 徐9135-14×花28 | 疏枝中间型 | 江苏徐淮地区徐州农业科学研究所 | GPD花生(2018)320197 |
1214 | 苏花0537 | 徐彩花(红)3号 | 疏枝珍珠豆型 | 江苏省农业科学院经济作物研究所 | GPD花生(2018)320196 |
1215 | 宁泰9922 | 泰9207-609×徐花4号 | 疏枝珍珠豆型 | 江苏省农业科学院经济作物研究所等 | GPD花生(2018)320134 |
1216 | 徐花13号 | 开封KJ-1×鲁花9号 | 中间型 | 徐州市农业科学院 | GPD花生(2018)320076 |
1217 | 徐花18号 | 徐花13号×锦引花1号 | 疏枝中间型 | 江苏徐淮地区徐州农业科学研究所 | GPD花生(2018)320075 |
1218 | 益农花1号 | 沈阳小花生×阜四中子 | 普通型 | 哈尔滨市益农种业有限公司 | GPD花生(2018)230209 |
1219 | 吉花13 | 四粒红×白沙1016 | 疏枝多粒型 | 吉林省农业科学院 | GPD花生(2018)220290 |
1220 | 吉花20 | 白沙1016×唐油4号 | 疏枝普通型 | 吉林省农业科学院 | GPD花生(2018)220289 |
1221 | 吉花6036 | 阜花11 | 疏枝珍珠豆型 | 吉林省农业科学院 | GPD花生(2018)220244 |
1222 | 吉农花6号 | SH1003 | 疏枝珍珠豆型 | 吉林农业大学 | GPD花生(2018)220195 |
1223 | 吉花19 | 白沙1016×鲁花14号 | 疏枝普通型 | 吉林省农业科学院花生研究所 | GPD花生(2018)220177 |
1224 | 吉花11号 | 白沙1016×鲁花12 | 疏枝珍珠豆型 | 吉林省农业科学院 | GPD花生(2018)220176 |
1225 | 吉花7号 | 徐9505 | 疏枝珍珠豆型 | 吉林省农业科学院花生研究所 | GPD花生(2018)220173 |
·以上信息由河南省农业科学院经济作物研究所花生研究团队/国家花生产业技术研发中心提供(未经允许,不得复制) |
---|