辽宁历年审(认、鉴)定品种 20 个:1 |
序号 | 品种名称 | 亲本来源("×"前为母本) | 类型 | 原产地/选育单位 | 审(认、鉴)定编号 |
1 | 阜花16号 | 鲁花12号×唐油4号 | 直立疏枝珍珠豆型 | 辽宁省风沙地改良利用研究所 | / |
2 | 阜花17号 | 阜9708×立小 | 直立疏枝珍珠豆型 | 辽宁省风沙地改良利用研究所 | / |
3 | 莲早花1号 | | 龙生型 | 大连市特种粮研究所 | / |
4 | 阜花8号 | 锦系79-1×77/13-16-1 | 直立疏枝 | 辽宁省风沙地改良利用研究所 | 辽审花[2001]17号 |
5 | 锦花5号 | N836-1 | 直立疏枝 | 锦州农业科学院 | 辽审花[1998]16号 |
6 | 阜花7号 | 77/13-16-1×阜花6号 | 直立疏枝珍珠豆型 | 辽宁省风沙地改良利用研究所 | 辽审花[1997]15号 |
7 | 连花4号 | 6611-3-4×扎伊尔 | 直立 | 大连市农业科学研究所 | 辽审花[1995]14号 |
8 | 锦花3号 | 花17×开农8号 | 直立疏枝 | 锦州农业科学院等 | 辽审花[1995]13号 |
9 | 连花3号 | 77/13-16-1×熊岳立茎大粒 | 直立 | 大连市农业科学研究所 | 辽审花[1993]12号 |
10 | 连花2号 | 白沙1016×徐州68-4 | 直立疏枝 | 大连市农业科学研究所 | 辽审花[1990]11号 |
11 | 锦花2号 | 开农8号×126340 | 直立疏枝 | 锦州农业科学院 | 辽审花[1990]10号 |
12 | 阜花6号 | 5/66-5×伏花生 | 直立疏枝 | 辽宁省风沙地改良利用研究所 | 辽审花[1988]9号 |
13 | 锦系1号 | 开农8号×126340 | 直立疏枝珍珠豆型 | 锦州农业科学院 | 辽审花[1982]8号 |
14 | 连花1号 | 徐州68-4×白沙1016 | 直立疏枝 | 大连市农业科学研究所 | 辽审花[1982]7号 |
15 | 旅花1号 | 50-3-2×日丹红 | 直立疏枝多粒型 | 辽宁省金县农业科学研究所 | 辽审花[1980]6号 |
16 | 阜花4号 | 伏花生×狮头企 | 直立疏枝珍珠豆型 | 辽宁省风沙地改良利用研究所 | 辽审花[1979]5号 |
17 | 阜花5号 | 伏花生×狮头企 | 直立疏枝珍珠豆型 | 辽宁省风沙地改良利用研究所 | 辽审花[1977]4号 |
18 | 锦交4号 | 伏花生×狮头企 | 直立疏枝珍珠豆型 | 锦州农业科学院 | 辽审花[1974]3号 |
19 | 阜花2号 | 伏茎大粒×四粒红 | 半蔓生疏枝 | 辽宁省风沙地改良利用研究所 | 辽审花[1974]2号 |
20 | 阜花1号 | 盖县多粒×伏茎大粒 | 半蔓生疏枝珍珠豆型 | 辽宁省风沙地改良利用研究所 | 辽审花[1974]1号 |
·以上信息由河南省农业科学院经济作物研究所花生研究团队/国家花生产业技术研发中心提供(未经允许,不得复制) |
---|