![]() |
| 安徽历年审(认、鉴)定品种 119 个:1 2 3 4 | |||||
| 序号 | 品种名称 | 亲本来源("×"前为母本) | 类型 | 原产地/选育单位 | 审(认、鉴)定编号 |
| 36 | 永民11号 | 安徽永民种业有限责任公司 | 皖品鉴登字第1405027 | ||
| 37 | 濉花4号 | 濉溪县科技开发中心 | 皖品鉴登字第1405026 | ||
| 38 | 濉花3号 | 濉溪县科技开发中心 | 皖品鉴登字第1405025 | ||
| 39 | 合花4号 | 安徽省农业科学院作物研究所 | 皖品鉴登字第1405024 | ||
| 40 | 瑞花818 | 安徽国瑞种业有限公司 | 皖品鉴登字第1405023 | ||
| 41 | 祥花2号 | 山东祥丰种业有限责任公司 | 皖品鉴登字第1405022 | ||
| 42 | 泛花5号 | 河南黄泛区地神种业农业科学研究院 | 皖品鉴登字第1405021 | ||
| 43 | 花育9610 | B9-1 | 直立中间型 | 山东省花生研究所 | 皖品鉴登字第1405020 |
| 44 | 花育962 | 06-I8B4×CTWE | 直立中间型 | 山东省花生研究所 | 皖品鉴登字第1405019 |
| 45 | 花育608 | 山东省花生研究所 | 皖品鉴登字第1405018 | ||
| 46 | 花育9308 | D1106×XB129 | 直立疏枝中间型 | 山东省花生研究所 | 皖品鉴登字第1405017 |
| 47 | 花育9306 | 白沙1016×XW84 | 直立疏枝普通型 | 山东省花生研究所 | 皖品鉴登字第1405016 |
| 48 | 花育9803 | 山东省花生研究所 | 皖品鉴登字第1405015 | ||
| 49 | 花育952 | 山东省花生研究所 | 皖品鉴登字第1405014 | ||
| 50 | 东花4号 | 安徽东昌农业科技有限公司 | 皖品鉴登字第1405013 | ||
| 51 | 粤油38 | 广东省农业科学院作物研究所 | 皖品鉴登字第1405012 | ||
| 52 | 粤油32 | 广东省农业科学院作物研究所 | 皖品鉴登字第1405011 | ||
| 53 | 合花3号 | 安徽省农业科学院作物研究所 | 皖品鉴登字第1405010 | ||
| 54 | 凯花3号 | 安徽凯利粮油食品有限公司 | 皖品鉴登字第1405009 | ||
| 55 | 凯花2号 | 安徽凯利粮油食品有限公司 | 皖品鉴登字第1405008 | ||
| 56 | 粮花16号 | 河南省粮源农业发展有限公司 | 皖品鉴登字第1405007 | ||
| 57 | 花小宝3号 | 山东圣丰种业科技有限公司 | 皖品鉴登字第1405006 | ||
| 58 | 吉花20 | 白沙1016×唐油4号 | 直立疏枝普通型 | 吉林省农业科学院 | 皖品鉴登字第1405005 |
| 59 | 花育6610 | 06-I8B4×CTWE | 直立疏枝珍珠豆型 | 山东省花生研究所 | 皖品鉴登字第1405004 |
| 60 | 花育663 | 06-I8B4×CTWE | 直立疏枝珍珠豆型 | 山东省花生研究所 | 皖品鉴登字第1405003 |
| 61 | 花育661 | 06-I8B4×CTWE | 直立疏枝珍珠豆型 | 山东省花生研究所 | 皖品鉴登字第1405002 |
| 62 | 花育607 | 山东省花生研究所 | 皖品鉴登字第1405001 | ||
| 63 | 花育33号 | 8606-26-1×9120-5 | 直立中间型 | 山东省花生研究所 | 皖品鉴登字第1305030 |
| 64 | 谷神花1号 | 安徽谷神种业有限公司 | 皖品鉴登字第1305029 | ||
| 65 | 湘花2008 | 中花4号/花11×汕油27/薄壳1号 | 直立中间型 | 湖南农业大学 | 皖品鉴登字第1305028 |
| 66 | 皖花11号 | 安徽省农业科学院作物研究所 | 皖品鉴登字第1305027 | ||
| 67 | 明花4号 | 安徽省皖农种业有限公司 | 皖品鉴登字第1305026 | ||
| 68 | 农花8号 | 安徽农业大学农业学院 | 皖品鉴登字第1305025 | ||
| 69 | 瑞花1号 | 安徽国瑞种业有限公司 | 皖品鉴登字第1305024 | ||
| 70 | 华实2号 | 花育22号 | 直立疏枝普通型 | 青岛华实种苗有限公司 | 皖品鉴登字第1305023 |
| ·以上信息由河南省农业科学院经济作物研究所花生研究团队/国家花生产业技术研发中心提供(未经允许,不得复制) |
|---|